W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zalgiris Zalgiris | 34 | 2 | 94.4% | 0 | 91.3 | 73.4 | 10-0 | W30 |
2 | Lietuvos Rytas Lietuvos Rytas | 29 | 7 | 80.6% | 5 | 93.1 | 84.3 | 9-1 | W1 |
3 | BC Wolves BC Wolves | 20 | 16 | 55.6% | 14 | 90.4 | 89.1 | 5-5 | W2 |
4 | Lietkabelis Techasas | 20 | 16 | 55.6% | 14 | 83.5 | 81.1 | 7-3 | W3 |
5 | Jonava Jonava | 19 | 17 | 52.8% | 15 | 89.5 | 90 | 4-6 | L4 |
6 | U.Juventus U.Juventus | 16 | 20 | 44.4% | 18 | 85.4 | 87.7 | 5-5 | L2 |
7 | Siauliai Siauliai | 14 | 22 | 38.9% | 20 | 90.8 | 94.9 | 4-6 | L1 |
8 | Neptunas Klaipeda Neptunas | 14 | 22 | 38.9% | 20 | 84.7 | 88.5 | 4-6 | W3 |
9 | Nevezis Kedainiai Nevezis | 11 | 25 | 30.6% | 23 | 90.8 | 90.8 | 2-8 | L3 |
10 | BC Mazeikiai BC Mazeikiai | 3 | 33 | 8.3% | 31 | 79 | 98.5 | 0-10 | L21 |
National Committee Association America