Fixtures More>
No Match.
Results More>
Playoffs
Beijing Ducks
118
-
125
Zhejiang Lions
HT
57
-
69
Zhejiang Lions
92
-
94
Beijing Ducks
HT
52
-
47
Beijing Ducks
73
-
106
Zhejiang Lions
HT
35
-
53
Beijing Ducks
103
-
114
Zhejiang Lions
HT
62
-
51
Zhejiang Lions
103
-
96
Beijing Ducks
HT
51
-
46
Zhejiang Lions
87
-
101
Beijing Ducks
HT
55
-
55
Beijing Ducks
121
-
103
Shanxi Brave Dragons
HT
61
-
60
Liaoning Dinosaurs
98
-
109
Zhejiang Lions
HT
54
-
67
Shanxi Brave Dragons
99
-
106
Beijing Ducks
HT
49
-
55
Zhejiang Lions
110
-
84
Liaoning Dinosaurs
HT
58
-
42
Standings
W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhejiang Lions ZheJiang Guangsha | 39 | 7 | 84.8% | 0 | 104.5 | 93.2 | 8-2 | W2 |
2 | Shanxi Brave Dragons ShanXi | 34 | 12 | 73.9% | 5 | 114.8 | 109 | 7-3 | W2 |
3 | Beijing Ducks BeiJing | 32 | 14 | 69.6% | 7 | 103.5 | 96.7 | 8-2 | W1 |
4 | Liaoning Dinosaurs LiaoNing | 32 | 14 | 69.6% | 7 | 107 | 99.6 | 9-1 | W7 |
5 | Xinjiang Flying Tigers XinJiang | 32 | 14 | 69.6% | 7 | 108.3 | 101.5 | 6-4 | W2 |
6 | Shandong Heroes Shandong Heroes | 32 | 14 | 69.6% | 7 | 104.7 | 99 | 7-3 | L1 |
7 | Guangdong Southern Tigers DG Southern Tigers | 31 | 15 | 67.4% | 8 | 104.7 | 97.1 | 7-3 | W4 |
8 | QingDao Eagles QingDao | 31 | 15 | 67.4% | 8 | 105.9 | 100.3 | 6-4 | W6 |
9 | Zhejiang Golden Bulls Chouzhou Bank | 30 | 16 | 65.2% | 9 | 112.2 | 104.8 | 7-3 | W5 |
10 | Shanghai bilibili ShangHai | 28 | 18 | 60.9% | 11 | 110.3 | 103.2 | 5-5 | W1 |
11 | Beijing Royal Fighters Beijing Royal Fighte | 27 | 19 | 58.7% | 12 | 106.2 | 102.4 | 7-3 | L1 |
12 | NanJing TongXi DaSheng NanJing TongXi DaShe | 23 | 23 | 50.0% | 16 | 107 | 107.9 | 6-4 | L1 |
13 | Shenzhen Leopards Shenzhen | 17 | 29 | 37.0% | 22 | 104.2 | 107 | 4-6 | L1 |
14 | Jilin Northeast Tigers Jilin Northeast Tige | 14 | 32 | 30.4% | 25 | 102.3 | 111.8 | 1-9 | W1 |
15 | Guangzhou Loong Lions Guangzhou | 12 | 34 | 26.1% | 27 | 96.7 | 106.8 | 5-5 | L1 |
16 | Tianjin Pioneers Tianjin Pioneers | 12 | 34 | 26.1% | 27 | 102.5 | 111.1 | 1-9 | L2 |
17 | Ningbo Rockets Ningbo Rockets | 10 | 36 | 21.7% | 29 | 102.8 | 114.7 | 2-8 | L8 |
18 | Fujian Sturgeons FuJian | 9 | 37 | 19.6% | 30 | 105 | 115.6 | 3-7 | L3 |
19 | SiChuan PinSheng Whale SiChuan | 9 | 37 | 19.6% | 30 | 99.5 | 110.5 | 1-9 | L5 |
20 | Suzhou Dragons Suzhou Dragons | 6 | 40 | 13.0% | 33 | 92.8 | 103.3 | 0-10 | L12 |
National Committee Association America
National Committee Association America