Fixtures More>
No Match.
Results More>
Playoffs
Beijing Ducks
118
-
125
Zhejiang Lions
HT
57
-
69
Zhejiang Lions
92
-
94
Beijing Ducks
HT
52
-
47
Beijing Ducks
73
-
106
Zhejiang Lions
HT
35
-
53
Beijing Ducks
103
-
114
Zhejiang Lions
HT
62
-
51
Zhejiang Lions
103
-
96
Beijing Ducks
HT
51
-
46
Zhejiang Lions
87
-
101
Beijing Ducks
HT
55
-
55
Beijing Ducks
121
-
103
Shanxi Brave Dragons
HT
61
-
60
Liaoning Dinosaurs
98
-
109
Zhejiang Lions
HT
54
-
67
Shanxi Brave Dragons
99
-
106
Beijing Ducks
HT
49
-
55
Zhejiang Lions
110
-
84
Liaoning Dinosaurs
HT
58
-
42
Standings
W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guangdong Southern Tigers DG Southern Tigers | 45 | 5 | 90.0% | 0 | 109 | 93.6 | 10-0 | W21 |
2 | Xinjiang Flying Tigers XinJiang | 44 | 6 | 88.0% | 1 | 101.4 | 88.2 | 9-1 | L1 |
3 | Suzhou Dragons Suzhou Dragons | 36 | 14 | 72.0% | 9 | 112.8 | 103.9 | 5-5 | W1 |
4 | Guangzhou Loong Lions Guangzhou | 30 | 20 | 60.0% | 15 | 102.9 | 100.1 | 7-3 | L1 |
5 | Fujian Sturgeons FuJian | 29 | 21 | 58.0% | 16 | 103.6 | 101.7 | 7-3 | W1 |
6 | Shenzhen Leopards Shenzhen | 29 | 21 | 58.0% | 16 | 111.2 | 108 | 8-2 | W3 |
7 | Zhejiang Lions ZheJiang Guangsha | 28 | 22 | 56.0% | 17 | 106.2 | 103.4 | 5-5 | L1 |
8 | Beijing Ducks BeiJing | 27 | 23 | 54.0% | 18 | 100.2 | 99.9 | 6-4 | W3 |
9 | Shandong Heroes Shandong Heroes | 27 | 23 | 54.0% | 18 | 102 | 100.3 | 5-5 | W1 |
10 | Shanxi Brave Dragons ShanXi | 26 | 24 | 52.0% | 19 | 103.8 | 101.7 | 6-4 | W2 |
11 | Bayi Rockets Bayi | 25 | 25 | 50.0% | 20 | 94.4 | 93.7 | 4-6 | L1 |
12 | Liaoning Dinosaurs LiaoNing | 24 | 26 | 48.0% | 21 | 99.9 | 100.4 | 5-5 | L2 |
13 | Jilin Northeast Tigers Jilin Northeast Tige | 23 | 27 | 46.0% | 22 | 98.2 | 99.1 | 4-6 | W1 |
14 | Zhejiang Golden Bulls Chouzhou Bank | 19 | 31 | 38.0% | 26 | 100 | 106 | 2-8 | L1 |
15 | Tianjin Pioneers Tianjin Pioneers | 13 | 37 | 26.0% | 32 | 95.4 | 103.1 | 2-8 | W1 |
16 | QingDao Eagles QingDao | 13 | 37 | 26.0% | 32 | 97.7 | 104.8 | 3-7 | L2 |
17 | Shanghai bilibili ShangHai | 6 | 44 | 12.0% | 39 | 100 | 112.8 | 0-10 | L10 |
National Committee Association America