Fixtures More>
No Match.
Results More>
Playoffs
Beijing Ducks
118
-
125
Zhejiang Lions
HT
57
-
69
Zhejiang Lions
92
-
94
Beijing Ducks
HT
52
-
47
Beijing Ducks
73
-
106
Zhejiang Lions
HT
35
-
53
Beijing Ducks
103
-
114
Zhejiang Lions
HT
62
-
51
Zhejiang Lions
103
-
96
Beijing Ducks
HT
51
-
46
Zhejiang Lions
87
-
101
Beijing Ducks
HT
55
-
55
Beijing Ducks
121
-
103
Shanxi Brave Dragons
HT
61
-
60
Liaoning Dinosaurs
98
-
109
Zhejiang Lions
HT
54
-
67
Shanxi Brave Dragons
99
-
106
Beijing Ducks
HT
49
-
55
Zhejiang Lions
110
-
84
Liaoning Dinosaurs
HT
58
-
42
Standings
W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guangdong Southern Tigers DG Southern Tigers | 28 | 4 | 87.5% | 0 | 108.5 | 97.8 | 9-1 | W3 |
2 | Shandong Heroes Shandong Heroes | 24 | 8 | 75.0% | 4 | 103.8 | 93 | 9-1 | W1 |
3 | Beijing Ducks BeiJing | 21 | 11 | 65.6% | 7 | 104.3 | 100.2 | 6-4 | L2 |
4 | Xinjiang Flying Tigers XinJiang | 21 | 11 | 65.6% | 7 | 105.4 | 98.9 | 8-2 | W6 |
5 | Liaoning Dinosaurs LiaoNing | 19 | 13 | 59.4% | 9 | 108.6 | 103.5 | 7-3 | W1 |
6 | Shenzhen Leopards Shenzhen | 17 | 15 | 53.1% | 11 | 102.3 | 103.4 | 6-4 | L1 |
7 | Zhejiang Lions ZheJiang Guangsha | 17 | 15 | 53.1% | 11 | 102.3 | 101 | 5-5 | W2 |
8 | Bayi Rockets Bayi | 16 | 16 | 50.0% | 12 | 94.2 | 97.9 | 5-5 | W3 |
9 | Shanxi Brave Dragons ShanXi | 16 | 16 | 50.0% | 12 | 110.4 | 112.1 | 4-6 | W1 |
10 | Zhejiang Golden Bulls Chouzhou Bank | 16 | 16 | 50.0% | 12 | 110.6 | 110.4 | 5-5 | L2 |
11 | Guangzhou Loong Lions Guangzhou | 15 | 17 | 46.9% | 13 | 108.1 | 109.2 | 5-5 | W2 |
12 | Suzhou Dragons Suzhou Dragons | 13 | 19 | 40.6% | 15 | 102.6 | 106 | 4-6 | L1 |
13 | Fujian Sturgeons FuJian | 11 | 21 | 34.4% | 17 | 101.3 | 105.3 | 3-7 | L1 |
14 | Shanghai bilibili ShangHai | 10 | 22 | 31.3% | 18 | 92.2 | 98.7 | 3-7 | L1 |
15 | Tianjin Pioneers Tianjin Pioneers | 10 | 22 | 31.3% | 18 | 93.6 | 99.2 | 0-10 | L11 |
16 | Jilin Northeast Tigers Jilin Northeast Tige | 10 | 22 | 31.3% | 18 | 101.3 | 106.4 | 3-7 | L6 |
17 | QingDao Eagles QingDao | 8 | 24 | 25.0% | 20 | 103.4 | 109.9 | 3-7 | L5 |
National Committee Association America