Fixtures More>
No Match.
Results More>
Playoffs
Beijing Ducks
118
-
125
Zhejiang Lions
HT
57
-
69
Zhejiang Lions
92
-
94
Beijing Ducks
HT
52
-
47
Beijing Ducks
73
-
106
Zhejiang Lions
HT
35
-
53
Beijing Ducks
103
-
114
Zhejiang Lions
HT
62
-
51
Zhejiang Lions
103
-
96
Beijing Ducks
HT
51
-
46
Zhejiang Lions
87
-
101
Beijing Ducks
HT
55
-
55
Beijing Ducks
121
-
103
Shanxi Brave Dragons
HT
61
-
60
Liaoning Dinosaurs
98
-
109
Zhejiang Lions
HT
54
-
67
Shanxi Brave Dragons
99
-
106
Beijing Ducks
HT
49
-
55
Zhejiang Lions
110
-
84
Liaoning Dinosaurs
HT
58
-
42
Standings
W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guangdong Southern Tigers DG Southern Tigers | 34 | 4 | 89.5% | 0 | 116.6 | 100.7 | 9-1 | L1 |
2 | Liaoning Dinosaurs LiaoNing | 33 | 5 | 86.8% | 1 | 115.1 | 101.4 | 7-3 | W3 |
3 | QingDao Eagles QingDao | 28 | 10 | 73.7% | 6 | 115.2 | 107.4 | 7-3 | W1 |
4 | Shanxi Brave Dragons ShanXi | 27 | 11 | 71.1% | 7 | 112.4 | 110.7 | 8-2 | W5 |
5 | Jilin Northeast Tigers Jilin Northeast Tige | 27 | 11 | 71.1% | 7 | 115.6 | 110.8 | 10-0 | W10 |
6 | Zhejiang Lions ZheJiang Guangsha | 27 | 11 | 71.1% | 7 | 112.8 | 106.5 | 7-3 | W3 |
7 | Beijing Ducks BeiJing | 27 | 11 | 71.1% | 7 | 110.5 | 100.7 | 7-3 | L1 |
8 | Shenzhen Leopards Shenzhen | 25 | 13 | 65.8% | 9 | 111.8 | 106 | 7-3 | W1 |
9 | Xinjiang Flying Tigers XinJiang | 25 | 13 | 65.8% | 9 | 111.8 | 102.4 | 6-4 | W1 |
10 | Guangzhou Loong Lions Guangzhou | 18 | 20 | 47.4% | 16 | 115.4 | 114.9 | 4-6 | L2 |
11 | Shandong Heroes Shandong Heroes | 18 | 20 | 47.4% | 16 | 102 | 101.4 | 4-6 | W2 |
12 | Shanghai bilibili ShangHai | 17 | 21 | 44.7% | 17 | 100.3 | 102.1 | 5-5 | W2 |
13 | Tianjin Pioneers Tianjin Pioneers | 13 | 25 | 34.2% | 21 | 103.6 | 112.8 | 3-7 | L3 |
14 | Suzhou Dragons Suzhou Dragons | 11 | 27 | 28.9% | 23 | 105 | 111.8 | 2-8 | L4 |
15 | Zhejiang Golden Bulls Chouzhou Bank | 11 | 27 | 28.9% | 23 | 116.1 | 122.9 | 3-7 | L3 |
16 | NanJing TongXi DaSheng NanJing TongXi DaShe | 10 | 28 | 26.3% | 24 | 105.1 | 114.2 | 3-7 | L3 |
17 | Fujian Sturgeons FuJian | 10 | 28 | 26.3% | 24 | 107.8 | 114.7 | 3-7 | L1 |
18 | SiChuan PinSheng Whale SiChuan | 8 | 30 | 21.1% | 26 | 101 | 111.7 | 3-7 | L1 |
19 | Bayi Rockets Bayi | 7 | 31 | 18.4% | 27 | 93.5 | 103.5 | 1-9 | W1 |
20 | Beijing Royal Fighters Beijing Royal Fighte | 4 | 34 | 10.5% | 30 | 103.9 | 118.9 | 1-9 | L3 |
National Committee Association America