Fixtures More>
No Match.
Results More>
Playoffs
Beijing Ducks
118
-
125
Zhejiang Lions
HT
57
-
69
Zhejiang Lions
92
-
94
Beijing Ducks
HT
52
-
47
Beijing Ducks
73
-
106
Zhejiang Lions
HT
35
-
53
Beijing Ducks
103
-
114
Zhejiang Lions
HT
62
-
51
Zhejiang Lions
103
-
96
Beijing Ducks
HT
51
-
46
Zhejiang Lions
87
-
101
Beijing Ducks
HT
55
-
55
Beijing Ducks
121
-
103
Shanxi Brave Dragons
HT
61
-
60
Liaoning Dinosaurs
98
-
109
Zhejiang Lions
HT
54
-
67
Shanxi Brave Dragons
99
-
106
Beijing Ducks
HT
49
-
55
Zhejiang Lions
110
-
84
Liaoning Dinosaurs
HT
58
-
42
Standings
W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xinjiang Flying Tigers XinJiang | 32 | 6 | 84.2% | 0 | 113.5 | 101.4 | 9-1 | W8 |
2 | Guangdong Southern Tigers DG Southern Tigers | 30 | 8 | 78.9% | 2 | 108.9 | 100.2 | 8-2 | W7 |
3 | Shanghai bilibili ShangHai | 30 | 8 | 78.9% | 2 | 108.3 | 98.9 | 6-4 | L1 |
4 | Zhejiang Lions ZheJiang Guangsha | 30 | 8 | 78.9% | 2 | 110.3 | 100.6 | 9-1 | W4 |
5 | Liaoning Dinosaurs LiaoNing | 29 | 9 | 76.3% | 3 | 112.2 | 102.3 | 8-2 | W1 |
6 | Shenzhen Leopards Shenzhen | 26 | 12 | 68.4% | 6 | 109.2 | 102.3 | 8-2 | W3 |
7 | SiChuan PinSheng Whale SiChuan | 23 | 15 | 60.5% | 9 | 103.8 | 100.9 | 8-2 | W5 |
8 | Shandong Heroes Shandong Heroes | 22 | 16 | 57.9% | 10 | 101.4 | 100.4 | 6-4 | W1 |
9 | Beijing Ducks BeiJing | 21 | 17 | 55.3% | 11 | 101.4 | 98.9 | 6-4 | L1 |
10 | Suzhou Dragons Suzhou Dragons | 20 | 18 | 52.6% | 12 | 103.7 | 102.3 | 6-4 | L2 |
11 | Tianjin Pioneers Tianjin Pioneers | 18 | 20 | 47.4% | 14 | 106.7 | 108.6 | 5-5 | L2 |
12 | QingDao Eagles QingDao | 16 | 22 | 42.1% | 16 | 101.7 | 104.1 | 3-7 | L2 |
13 | Shanxi Brave Dragons ShanXi | 16 | 22 | 42.1% | 16 | 109.4 | 109.6 | 3-7 | W2 |
14 | Jilin Northeast Tigers Jilin Northeast Tige | 14 | 24 | 36.8% | 18 | 103.2 | 108.1 | 2-8 | W2 |
15 | Fujian Sturgeons FuJian | 12 | 26 | 31.6% | 20 | 105.7 | 113.6 | 4-6 | W1 |
16 | Zhejiang Golden Bulls Chouzhou Bank | 10 | 28 | 26.3% | 22 | 103.3 | 114.3 | 1-9 | L7 |
17 | Beijing Royal Fighters Beijing Royal Fighte | 9 | 29 | 23.7% | 23 | 103.7 | 112.3 | 3-7 | L3 |
18 | NanJing TongXi DaSheng NanJing TongXi DaShe | 8 | 30 | 21.1% | 24 | 103.3 | 113 | 1-9 | L6 |
19 | Bayi Rockets Bayi | 7 | 31 | 18.4% | 25 | 86.1 | 97.1 | 2-8 | L1 |
20 | Guangzhou Loong Lions Guangzhou | 7 | 31 | 18.4% | 25 | 95.6 | 102.6 | 2-8 | L3 |
National Committee Association America