Fixtures More>
No Match.
Results More>
Playoffs
Beijing Ducks
118
-
125
Zhejiang Lions
HT
57
-
69
Zhejiang Lions
92
-
94
Beijing Ducks
HT
52
-
47
Beijing Ducks
73
-
106
Zhejiang Lions
HT
35
-
53
Beijing Ducks
103
-
114
Zhejiang Lions
HT
62
-
51
Zhejiang Lions
103
-
96
Beijing Ducks
HT
51
-
46
Zhejiang Lions
87
-
101
Beijing Ducks
HT
55
-
55
Beijing Ducks
121
-
103
Shanxi Brave Dragons
HT
61
-
60
Liaoning Dinosaurs
98
-
109
Zhejiang Lions
HT
54
-
67
Shanxi Brave Dragons
99
-
106
Beijing Ducks
HT
49
-
55
Zhejiang Lions
110
-
84
Liaoning Dinosaurs
HT
58
-
42
Standings
W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhejiang Lions ZheJiang Guangsha | 31 | 7 | 81.6% | 0 | 116.3 | 103.4 | 9-1 | L1 |
2 | Liaoning Dinosaurs LiaoNing | 29 | 9 | 76.3% | 2 | 108.1 | 98.9 | 8-2 | W1 |
3 | Guangdong Southern Tigers DG Southern Tigers | 28 | 10 | 73.7% | 3 | 104.8 | 97.5 | 8-2 | L1 |
4 | Shandong Heroes Shandong Heroes | 27 | 11 | 71.1% | 4 | 115 | 106.5 | 8-2 | L1 |
5 | Suzhou Dragons Suzhou Dragons | 26 | 12 | 68.4% | 5 | 108.1 | 104.1 | 6-4 | L1 |
6 | Xinjiang Flying Tigers XinJiang | 25 | 13 | 65.8% | 6 | 113.3 | 108.7 | 8-2 | W2 |
7 | Beijing Ducks BeiJing | 25 | 13 | 65.8% | 6 | 104 | 100.2 | 7-3 | W4 |
8 | Shenzhen Leopards Shenzhen | 25 | 13 | 65.8% | 6 | 107.8 | 103.7 | 7-3 | W1 |
9 | Guangzhou Loong Lions Guangzhou | 21 | 17 | 55.3% | 10 | 114.2 | 114.4 | 6-4 | L1 |
10 | Shanghai bilibili ShangHai | 20 | 18 | 52.6% | 11 | 106.6 | 105.1 | 6-4 | W2 |
11 | Zhejiang Golden Bulls Chouzhou Bank | 20 | 18 | 52.6% | 11 | 105.4 | 103.3 | 3-7 | L1 |
12 | Beijing Royal Fighters Beijing Royal Fighte | 18 | 20 | 47.4% | 13 | 105.8 | 107.7 | 4-6 | W1 |
13 | Shanxi Brave Dragons ShanXi | 16 | 22 | 42.1% | 15 | 113.6 | 115.5 | 4-6 | W1 |
14 | Fujian Sturgeons FuJian | 16 | 22 | 42.1% | 15 | 116.1 | 114.1 | 4-6 | W1 |
15 | NanJing TongXi DaSheng NanJing TongXi DaShe | 15 | 23 | 39.5% | 16 | 106.1 | 111.2 | 2-8 | L7 |
16 | QingDao Eagles QingDao | 11 | 27 | 28.9% | 20 | 108.1 | 113.7 | 3-7 | L2 |
17 | Tianjin Pioneers Tianjin Pioneers | 8 | 30 | 21.1% | 23 | 103.8 | 115.4 | 4-6 | W2 |
18 | Jilin Northeast Tigers Jilin Northeast Tige | 8 | 30 | 21.1% | 23 | 103.6 | 114.5 | 1-9 | W1 |
19 | SiChuan PinSheng Whale SiChuan | 8 | 30 | 21.1% | 23 | 104.7 | 114.2 | 2-8 | L5 |
20 | Bayi Rockets Bayi | 3 | 35 | 7.9% | 28 | 92.5 | 105.8 | 0-10 | L17 |
Play offs: 1/8-finals
National Committee Association America