Fixtures More>
No Match.
Results More>
Playoffs
Beijing Ducks
118
-
125
Zhejiang Lions
HT
57
-
69
Zhejiang Lions
92
-
94
Beijing Ducks
HT
52
-
47
Beijing Ducks
73
-
106
Zhejiang Lions
HT
35
-
53
Beijing Ducks
103
-
114
Zhejiang Lions
HT
62
-
51
Zhejiang Lions
103
-
96
Beijing Ducks
HT
51
-
46
Zhejiang Lions
87
-
101
Beijing Ducks
HT
55
-
55
Beijing Ducks
121
-
103
Shanxi Brave Dragons
HT
61
-
60
Liaoning Dinosaurs
98
-
109
Zhejiang Lions
HT
54
-
67
Shanxi Brave Dragons
99
-
106
Beijing Ducks
HT
49
-
55
Zhejiang Lions
110
-
84
Liaoning Dinosaurs
HT
58
-
42
Standings
W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guangdong Southern Tigers DG Southern Tigers | 42 | 4 | 91.3% | 0 | 118.7 | 103 | 9-1 | W7 |
2 | Liaoning Dinosaurs LiaoNing | 38 | 8 | 82.6% | 4 | 113 | 102.6 | 6-4 | W1 |
3 | Shenzhen Leopards Shenzhen | 33 | 13 | 71.7% | 9 | 113.3 | 107.2 | 6-4 | L1 |
4 | Xinjiang Flying Tigers XinJiang | 33 | 13 | 71.7% | 9 | 114.9 | 107.4 | 9-1 | W7 |
5 | Beijing Ducks BeiJing | 31 | 15 | 67.4% | 11 | 100.8 | 95.2 | 6-4 | W2 |
6 | Zhejiang Lions ZheJiang Guangsha | 31 | 15 | 67.4% | 11 | 110.3 | 102.3 | 4-6 | W1 |
7 | Fujian Sturgeons FuJian | 27 | 19 | 58.7% | 15 | 112.6 | 109.2 | 7-3 | L2 |
8 | Shandong Heroes Shandong Heroes | 26 | 20 | 56.5% | 16 | 104.2 | 103.7 | 7-3 | W1 |
9 | Suzhou Dragons Suzhou Dragons | 24 | 22 | 52.2% | 18 | 103.6 | 104 | 6-4 | L1 |
10 | Jilin Northeast Tigers Jilin Northeast Tige | 24 | 22 | 52.2% | 18 | 111.4 | 110.5 | 5-5 | L1 |
11 | Shanghai bilibili ShangHai | 23 | 23 | 50.0% | 19 | 108 | 107.2 | 6-4 | W2 |
12 | Guangzhou Loong Lions Guangzhou | 23 | 23 | 50.0% | 19 | 108.3 | 107.5 | 5-5 | W1 |
13 | Zhejiang Golden Bulls Chouzhou Bank | 23 | 23 | 50.0% | 19 | 107.7 | 106.2 | 6-4 | L1 |
14 | Shanxi Brave Dragons ShanXi | 16 | 30 | 34.8% | 26 | 106.2 | 111.3 | 3-7 | L1 |
15 | QingDao Eagles QingDao | 13 | 33 | 28.3% | 29 | 107.7 | 114.2 | 2-8 | L2 |
16 | Tianjin Pioneers Tianjin Pioneers | 12 | 34 | 26.1% | 30 | 106.3 | 115.7 | 3-7 | L2 |
17 | NanJing TongXi DaSheng NanJing TongXi DaShe | 11 | 35 | 23.9% | 31 | 98.4 | 108.2 | 2-8 | L4 |
18 | SiChuan PinSheng Whale SiChuan | 11 | 35 | 23.9% | 31 | 100.5 | 109.4 | 3-7 | W1 |
19 | Bayi Rockets Bayi | 11 | 35 | 23.9% | 31 | 93.6 | 102.5 | 4-6 | W2 |
20 | Beijing Royal Fighters Beijing Royal Fighte | 8 | 38 | 17.4% | 34 | 106 | 118.2 | 1-9 | L6 |
National Committee Association America
National Committee Association America