Fixtures More>
No Match.
Results More>
Playoffs
Beijing Ducks
118
-
125
Zhejiang Lions
HT
57
-
69
Zhejiang Lions
92
-
94
Beijing Ducks
HT
52
-
47
Beijing Ducks
73
-
106
Zhejiang Lions
HT
35
-
53
Beijing Ducks
103
-
114
Zhejiang Lions
HT
62
-
51
Zhejiang Lions
103
-
96
Beijing Ducks
HT
51
-
46
Zhejiang Lions
87
-
101
Beijing Ducks
HT
55
-
55
Beijing Ducks
121
-
103
Shanxi Brave Dragons
HT
61
-
60
Liaoning Dinosaurs
98
-
109
Zhejiang Lions
HT
54
-
67
Shanxi Brave Dragons
99
-
106
Beijing Ducks
HT
49
-
55
Zhejiang Lions
110
-
84
Liaoning Dinosaurs
HT
58
-
42
Standings
W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guangdong Southern Tigers DG Southern Tigers | 44 | 2 | 95.7% | 0 | 121 | 100.7 | 10-0 | W29 |
2 | Xinjiang Flying Tigers XinJiang | 36 | 10 | 78.3% | 8 | 110.8 | 99.5 | 9-1 | W3 |
3 | Beijing Ducks BeiJing | 32 | 14 | 69.6% | 12 | 95.2 | 90.5 | 9-1 | L1 |
4 | Liaoning Dinosaurs LiaoNing | 32 | 14 | 69.6% | 12 | 111 | 102.6 | 9-1 | W9 |
5 | Zhejiang Lions ZheJiang Guangsha | 30 | 16 | 65.2% | 14 | 105.3 | 99.3 | 6-4 | L1 |
6 | Zhejiang Golden Bulls Chouzhou Bank | 30 | 16 | 65.2% | 14 | 109.2 | 102.4 | 8-2 | L1 |
7 | Beijing Royal Fighters Beijing Royal Fighte | 29 | 17 | 63.0% | 15 | 102.3 | 101.4 | 6-4 | W1 |
8 | QingDao Eagles QingDao | 25 | 21 | 54.3% | 19 | 106.1 | 104.2 | 5-5 | W2 |
9 | Shanxi Brave Dragons ShanXi | 24 | 22 | 52.2% | 20 | 100.7 | 100.9 | 3-7 | W1 |
10 | Fujian Sturgeons FuJian | 24 | 22 | 52.2% | 20 | 111.8 | 111.2 | 7-3 | W2 |
11 | Jilin Northeast Tigers Jilin Northeast Tige | 24 | 22 | 52.2% | 20 | 105 | 104 | 3-7 | L2 |
12 | Shandong Heroes Shandong Heroes | 24 | 22 | 52.2% | 20 | 101.7 | 100.3 | 3-7 | L2 |
13 | Shenzhen Leopards Shenzhen | 20 | 26 | 43.5% | 24 | 98.4 | 101.6 | 4-6 | W1 |
14 | NanJing TongXi DaSheng NanJing TongXi DaShe | 18 | 28 | 39.1% | 26 | 104.6 | 109 | 3-7 | L3 |
15 | Suzhou Dragons Suzhou Dragons | 17 | 29 | 37.0% | 27 | 100.3 | 105.8 | 3-7 | L2 |
16 | Shanghai bilibili ShangHai | 16 | 30 | 34.8% | 28 | 98.5 | 104.2 | 6-4 | W1 |
17 | SiChuan PinSheng Whale SiChuan | 11 | 35 | 23.9% | 33 | 93.5 | 103.2 | 1-9 | L2 |
18 | Guangzhou Loong Lions Guangzhou | 10 | 36 | 21.7% | 34 | 102.2 | 109.7 | 1-9 | L4 |
19 | Tianjin Pioneers Tianjin Pioneers | 8 | 38 | 17.4% | 36 | 95.4 | 110.8 | 2-8 | W1 |
20 | Bayi Rockets Bayi | 6 | 40 | 13.0% | 38 | 93.5 | 105.5 | 3-7 | L1 |
National Committee Association America
National Committee Association America