W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helsinky Seagulls Helsinky Seagulls | 19 | 3 | 86.4% | 0 | 97.1 | 83.4 | 9-1 | L1 |
2 | Kauhajoen Karhu Karhu | 15 | 7 | 68.2% | 4 | 82.4 | 79.4 | 7-3 | W2 |
3 | Joensuun Kataja Kataja | 15 | 7 | 68.2% | 4 | 89.7 | 85.2 | 6-4 | L1 |
4 | Tampereen Pyrinto Pyrinto | 12 | 10 | 54.5% | 7 | 82.9 | 83.9 | 5-5 | L2 |
5 | UU-Korihait UU-Korihait | 12 | 10 | 54.5% | 7 | 81 | 80.9 | 6-4 | W1 |
6 | Salon Vilpas Salon Vilpas | 12 | 10 | 54.5% | 7 | 85.5 | 83.8 | 5-5 | L1 |
7 | Nilan Bisons Bisons | 12 | 10 | 54.5% | 7 | 80.6 | 78.6 | 5-5 | W1 |
8 | Kouvot Kouvot | 10 | 12 | 45.5% | 9 | 81.8 | 85.5 | 5-5 | W2 |
9 | Honka Honka | 9 | 13 | 40.9% | 10 | 83.4 | 86.7 | 4-6 | L1 |
10 | BC Nokia BC Nokia | 9 | 13 | 40.9% | 10 | 83.7 | 85 | 6-4 | W1 |
11 | KTP Basket KTP | 4 | 18 | 18.2% | 15 | 84.7 | 89.8 | 1-9 | L5 |
12 | Lapuan Korikobrat Lapuan Korikobrat | 3 | 19 | 13.6% | 16 | 77.9 | 88.5 | 1-9 | W1 |
National Committee Association America