
Liga Nacional de Baloncesto Profesional
2025
W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soles de Mexicali Soles de Mexicali | 10 | 1 | 90.9% | 0 | 90 | 74.8 | 9-1 | W3 |
2 | Astros de Jalisco Astros de Jalisco | 8 | 1 | 88.9% | 1 | 88.4 | 75.8 | 8-1 | W8 |
3 | Mineros de Caborca Mineros de Caborca | 9 | 3 | 75.0% | 1.5 | 91.3 | 82 | 7-3 | W2 |
4 | Fuerza Regia Fuerza Regia | 9 | 3 | 75.0% | 1.5 | 92.3 | 78.4 | 7-3 | W4 |
5 | Diablos Rojos Diablos Rojos | 9 | 3 | 75.0% | 1.5 | 97.7 | 79.8 | 7-3 | W1 |
6 | Dorados Dorados | 7 | 4 | 63.6% | 3 | 84.1 | 80.8 | 6-4 | W2 |
7 | Gambusinos de Fresnillo Gambusinos Fresnillo | 5 | 7 | 41.7% | 5.5 | 81.7 | 86.3 | 4-6 | L2 |
8 | Panteras Panteras | 5 | 7 | 41.7% | 5.5 | 91.2 | 92.6 | 5-5 | W4 |
9 | El Calor de Cancun El Calor de Cancun | 4 | 8 | 33.3% | 6.5 | 80.1 | 87.3 | 4-6 | L3 |
10 | Abejas Abejas | 3 | 6 | 33.3% | 6 | 81.2 | 87.1 | 3-6 | L1 |
11 | Halcones Xalapa Halcones Xalapa | 4 | 8 | 33.3% | 6.5 | 78.9 | 83.9 | 4-6 | L1 |
12 | Freseros Freseros | 3 | 9 | 25.0% | 7.5 | 71.2 | 91.3 | 2-8 | L5 |
13 | Correcaminos Correcaminos | 3 | 9 | 25.0% | 7.5 | 81.1 | 92.4 | 3-7 | L6 |
14 | Santos de San Luis Santos de San Luis | 1 | 11 | 8.3% | 9.5 | 79.1 | 92.4 | 1-9 | L7 |
National Committee Association America