Fixtures More>
No Match.
Results More>
Playoffs
Hapoel Jerusalem
77
-
74
Maccabi Tel Aviv
HT
30
-
35
Maccabi Tel Aviv
91
-
88
Hapoel Jerusalem
HT
44
-
46
Hapoel Tel-Aviv
83
-
86
Hapoel Jerusalem
HT
43
-
43
Hapoel Holon
73
-
85
Maccabi Tel Aviv
HT
37
-
44
Hapoel Jerusalem
98
-
87
Hapoel Tel-Aviv
HT
49
-
35
Maccabi Tel Aviv
90
-
81
Hapoel Holon
HT
46
-
36
Hapoel Tel-Aviv
88
-
85
Hapoel Jerusalem
HT
49
-
44
Elizzur Maccabi Netanya
69
-
82
Ironi Kiryat Ata
HT
31
-
43
Hapoel Haifa
88
-
101
Hapoel Afula
HT
43
-
54
Bnei Herzliya
81
-
83
Hapoel Holon
HT
39
-
41
Standings
W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Tel-Aviv Hapoel Tel-Aviv | 23 | 3 | 88.5% | 0 | 90.3 | 77.5 | 10-0 | W10 |
2 | Maccabi Tel Aviv T.A Maccabi | 22 | 4 | 84.6% | 1 | 89.7 | 81.2 | 8-2 | W3 |
3 | Hapoel Jerusalem Hapoel | 20 | 6 | 76.9% | 3 | 87.7 | 78 | 8-2 | W1 |
4 | Bnei Herzliya Bnei | 15 | 11 | 57.7% | 8 | 87.9 | 89.5 | 6-4 | W1 |
5 | Hapoel Holon Hapoel | 14 | 12 | 53.8% | 9 | 81.2 | 79.7 | 4-6 | L1 |
6 | Maccabi Ironi Ramat Gan Maccabi Ironi Ramat | 13 | 13 | 50.0% | 10 | 86.2 | 83.7 | 3-7 | L1 |
7 | Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva | 12 | 14 | 46.2% | 11 | 84.3 | 85.4 | 5-5 | W2 |
8 | Ironi Nes Ziona Ironi Nes Ziona | 12 | 14 | 46.2% | 11 | 84.5 | 85 | 6-4 | L2 |
9 | Gilboa Galil Gilboa Galil | 12 | 14 | 46.2% | 11 | 81.3 | 81.3 | 5-5 | W2 |
10 | GALIL ELYON GALIL ELYON | 11 | 15 | 42.3% | 12 | 77.5 | 81.3 | 5-5 | L1 |
11 | Hapoel Afula Hapoel Afula | 9 | 17 | 34.6% | 14 | 82.3 | 84.1 | 3-7 | L2 |
12 | Elizzur Maccabi Netanya Elizzur Maccabi | 8 | 18 | 30.8% | 15 | 78.9 | 86.1 | 3-7 | W1 |
13 | Ironi Kiryat Ata Ata | 8 | 18 | 30.8% | 15 | 81.1 | 87.9 | 3-7 | L2 |
14 | Hapoel Haifa Hapoel Haifa | 3 | 23 | 11.5% | 20 | 82.8 | 95.3 | 1-9 | L4 |
Play offs: 1/8-finals
National Committee Association America
Promotion and demotion playoffs