W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mieleras (W) Mieleras W | 16 | 0 | 100.0% | 0 | 89.1 | 50.1 | 10-0 | W16 |
2 | Libelulas (W) Libelulas Women | 14 | 2 | 87.5% | 2 | 89.2 | 52.1 | 10-0 | W14 |
3 | Mineras (W) Mineras Women | 12 | 4 | 75.0% | 4 | 69.3 | 61.3 | 10-0 | W12 |
4 | Universidad Modelo (W) Universidad Modelo W | 9 | 7 | 56.3% | 7 | 63.9 | 67 | 4-6 | W2 |
5 | Dragonas (W) Dragonas (W) | 8 | 8 | 50.0% | 8 | 61.4 | 63.9 | 4-6 | L2 |
6 | Las Avispas (W) Las Avispas Women | 5 | 11 | 31.3% | 11 | 57.1 | 67.6 | 3-7 | L1 |
7 | Toritas (W) Toritas Women | 4 | 12 | 25.0% | 12 | 60.5 | 72.9 | 2-8 | W1 |
8 | Huskys (W) Huskys Women | 2 | 14 | 12.5% | 14 | 50.3 | 79.3 | 1-9 | L7 |
9 | Penguins (W) Penguins (W) | 2 | 14 | 12.5% | 14 | 52 | 78.6 | 2-8 | L3 |
