W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torpan Pojat 2 (W) Torpan Pojat 2 Women | 12 | 5 | 70.6% | 0 | 73.6 | 65.4 | 6-4 | L2 |
2 | Tapiolan Honka 2 (W) Tapiolan Honka 2 W | 12 | 5 | 70.6% | 0 | 77.3 | 64.8 | 6-4 | W1 |
3 | Espoo Basket Team 2 (W) Espoo Basket Team 2 | 9 | 4 | 69.2% | 1 | 78.8 | 58 | 6-4 | L2 |
4 | Leppavaaran Pyrinto (W) Leppavaaran W | 10 | 5 | 66.7% | 1 | 63.9 | 55.1 | 5-5 | L2 |
5 | Puhuttaret (W) Puhuttaret Women | 11 | 7 | 61.1% | 1.5 | 65.6 | 64.2 | 7-3 | L1 |
6 | Team Lemkem (W) Team Lemkem Women | 6 | 4 | 60.0% | 2.5 | 72.2 | 55.8 | 6-4 | W2 |
7 | Pyrinto Akatemia (W) Pyrinto Akatemia W | 6 | 6 | 50.0% | 3.5 | 64.8 | 69.4 | 6-4 | L2 |
8 | Pantterit (W) Pantterit Women | 5 | 5 | 50.0% | 3.5 | 61.3 | 65.2 | 5-5 | W4 |
9 | Turun NMKY (W) Turun NMKY Women | 6 | 7 | 46.2% | 4 | 77.5 | 73.2 | 5-5 | L1 |
10 | Jyvaskyla BA (W) Jyvaskyla BA w | 6 | 8 | 42.9% | 4.5 | 64.8 | 74 | 3-7 | L1 |
11 | Feniks (W) Feniks (W) | 5 | 7 | 41.7% | 4.5 | 66.6 | 72.7 | 4-6 | W2 |
12 | Peli-Karhut II (W) Peli-Karhut II (W) | 3 | 6 | 33.3% | 5 | 72.9 | 72.9 | 3-6 | L2 |
13 | Jyvaskyla BA (W) Jyvaskyla BA w | 1 | 4 | 20.0% | 3.5 | 64.6 | 72.4 | 1-4 | L2 |
14 | Catz Lappeenranta (W) Catz Lappeenranta W | 2 | 9 | 18.2% | 7 | 58.3 | 68.5 | 2-8 | W1 |
15 | Oulun NMKY (W) Oulun NMKY (W) | 1 | 8 | 11.1% | 7 | 72.8 | 89.8 | 1-8 | L8 |
16 | Hyvinkaan Ponteva (W) Hyvinkaan Ponteva Wo | 0 | 8 | 0.0% | 7.5 | 41.9 | 96 | 0-8 | L8 |
