# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
Rick Carlisle | 27-10-1959 | HeadCoach | USA | |||
0 | Tyrese Haliburton | 29-02-2000 | Guard | USA | $5.8 Million | |
00 | Bennedict Mathurin | 19-06-2002 | Guard | USA | $6.9 Million | |
1 | Obi Toppin | 04-03-1998 | Forward | USA | $6.8 Million | 30-06-2024 |
2 | Andrew Nembhard | 16-01-2000 | Guard | Canada | $2.1 Million | 30-06-2026 |
3 | Thomas Bryant | 31-07-1997 | Center | USA | $2.5 Million | 30-06-2025 |
4 | Taelon Peter | 27-02-2002 | Guard | USA | ||
5 | Jarace Walker | 04-09-2003 | Forward | USA | $6.1 Million | 30-06-2027 |
7 | Kam Jones | 25-02-2002 | Guard | USA | ||
9 | T.J. McConnell | 25-03-1992 | Guard | USA | $8.7 Million | 31-08-2030 |
10 | Josiah·Jordan·James | 01-01-0001 | Guard | USA | ||
10 | Rayj Dennis | 01-03-2001 | Guard | USA | ||
11 | R.J. Felton | 01-01-0001 | Guard | USA | ||
13 | Hunter Maldonado | 24-03-1999 | Shooting Guard | USA | ||
13 | Tony Bradley | 08-01-1998 | Center | USA | $1.8 Million | |
14 | Jahlil Okafor | 15-12-1995 | Center | USA | $1.7 Million | |
18 | Samson Johnson | 01-01-0001 | Forward | USA | ||
22 | Isaiah Jackson | 10-01-2002 | Center | USA | $2.7 Million | 30-06-2025 |
23 | Aaron Nesmith | 16-10-1999 | Forward | USA | $5.6 Million | 30-06-2024 |
24 | Phillip Wheeler | 23-04-2002 | Forward | Puerto Rico | ||
26 | Ben Sheppard | 16-07-2001 | Guard | USA | $2.5 Million | 30-06-2027 |
27 | Robert Baker | 28-06-1998 | Forward | USA | ||
28 | Keisei Tominaga | 01-02-2001 | Guard | Japan | ||
30 | Jay Huff | 25-08-1997 | Center | USA | ||
32 | Buddy Boeheim | 11-11-1999 | Forward | USA | ||
43 | Pascal Siakam | 02-04-1994 | Forward | Cameroon | $37.9 Million | 30-06-2024 |
Quenton Jackson | 15-09-1998 | Guard | USA | |||
Terence Pitt | 27-02-2002 | Guard | USA | |||
Josiah-Jordan James | 05-09-2000 | Forward | USA | |||
Johnny Furphy | 07-12-2004 | Forward | Australia | |||
James Johnson | 20-02-1987 | Forward | USA | $2.6 Million | ||
James Wiseman | 31-03-2001 | Center | USA | $12.1 Million |
