# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
Yonatan Alon | 01-01-1981 | HeadCoach | Israel | |||
0 | Justin Smith | 03-01-1999 | Center | USA | ||
1 | Jared Harper | 14-09-1997 | Guard | USA | ||
3 | Khadeen Carrington | 10-03-1995 | Guard | Israel | ||
4 | Chris Johnson | 29-04-1990 | Forward | USA | ||
5 | Austin Wiley | 01-08-1999 | Center | USA | ||
7 | Gabriel Chachashvili | 12-08-1999 | Center | Israel | ||
8 | Noam Dovrat | 16-07-2002 | Guard | Israel | ||
14 | Nir Peri | 14-12-2004 | Guard | Israel | ||
15 | Nimrod Levi | 24-03-1995 | Forward | Israel | ||
18 | Yarin Hasson | 28-04-2002 | Forward | Israel | ||
20 | Jeremy Morgan | 05-08-1995 | Forward | USA | ||
22 | Tarik Phillip | 08-10-1993 | Guard | Britain | ||
26 | Niv Baloul | 11-12-1998 | Forward | Israel | ||
50 | Yovel Zoosman | 05-12-1998 | Forward | Israel | ||
51 | Egor Koulechov | 11-05-1994 | Guard | Russia | ||
80 | Or Cornelius | 26-09-1996 | Guard | Israel |
