# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
Quin Snyder | 30-10-1966 | HeadCoach | USA | |||
00 | Jacob Toppin | 08-05-2000 | Forward | USA | $1.1 Million | |
2 | Keaton Wallace | 26-02-1999 | PointGuard | USA | ||
4 | Kobe Bufkin | 21-09-2003 | Guard | USA | $4.3 Million | 30-06-2027 |
5 | Dyson Daniels | 17-03-2003 | Shooting Guard | Australia | $6.1 Million | |
8 | Kristaps Porzingis | 02-08-1995 | Center | Latvia | $36.0 Million | |
10 | Zaccharie Risacher | 08-04-2005 | Power Forward | France | $12.6 Million | |
11 | Trae Young | 18-09-1998 | PointGuard | USA | $43.0 Million | 30-06-2022 |
11 | Nikola Djurisic | 23-02-2004 | Forward | Serbia | ||
14 | Asa Newell | 05-10-2005 | Center | USA | ||
17 | Onyeka Okongwu | 11-12-2000 | Power Forward | USA | $14.0 Million | 30-06-2024 |
18 | Mouhamed Gueye | 09-11-2002 | Power Forward | Senegal | $1.9 Million | 30-06-2027 |
20 | Josh Christopher | 08-12-2001 | Shooting Guard | USA | $2.5 Million | |
24 | Garrison Mathews | 24-10-1996 | Shooting Guard | USA | $2.2 Million | 30-06-2025 |
25 | Javan Johnson | 05-01-1999 | Forward | USA | ||
27 | Vit Krejci | 19-06-2000 | Shooting Guard | Czech Republic | $2.2 Million | 30-06-2028 |
32 | Jack McVeigh | 27-06-1996 | Guard | Australia | ||
45 | Jake Stephens | 05-11-1999 | Center | USA | ||
Kobe Johnson | 01-01-0001 | Guard | USA | |||
Adam Flagler | 01-12-1999 | Guard | USA | |||
Dwight Murray | 31-01-2000 | Guard | USA | |||
Nickeil Alexander-Walker | 02-09-1998 | Guard | Canada | $4.7 Million | ||
Luke Kennard | 24-06-1996 | Guard | USA | $14.8 Million | ||
Devin Smith | 01-01-0001 | Forward | USA | |||
Jackson Thomas White | 05-08-1997 | Forward | Australia | |||
Javan Johnson | 01-01-1999 | Forward | USA | |||
Jalen Johnson | 18-12-2001 | Small Forward | USA | $4.5 Million | 30-06-2025 | |
Eli John Ndiaye | 26-06-2004 | Center | Senegal | |||
Nell Joseph | 01-01-0001 | Center | USA |
