# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
Nathaniel Mitchell | 01-01-0001 | HeadCoach | Canada | |||
00 | Jiang Shuai | 07-02-1997 | Small Forward | China | ||
0 | Tyshaun Crawford | 10-08-1999 | Center | USA | ||
1 | Yang Zijie | 11-05-2001 | PointGuard | China | ||
2 | Zhang Xingliang | 30-03-2004 | PointGuard | China | ||
4 | Koby McEwen | 29-07-1997 | Guard | Canada | ||
5 | Yuan Zhaoyao | 24-03-2003 | Small Forward | China | ||
6 | Yu Miti Saidake | 07-11-2004 | Shooting Guard | China | ||
7 | Shao WeiYun | 21-01-2001 | PointGuard | China | ||
10 | Li Jianhao | 04-07-2004 | Power Forward | China | ||
11 | Liu Yancheng | 05-01-2002 | Shooting Guard | China | ||
12 | Li XiangBo | 22-10-1999 | Power Forward | China | ||
13 | Guo Ailun | 14-11-1993 | Shooting Guard | China | ||
15 | Tong JiaJun | 06-01-2003 | Shooting Guard | China | ||
16 | Jiao Boqiao | 02-09-2001 | Center | China | ||
17 | Li Jiazhe | 28-03-2004 | PointGuard | China | ||
18 | Chen Guanqi | 24-06-2004 | Power Forward | China | ||
19 | Jamaal Franklin | 21-07-1991 | Shooting Guard | USA | ||
24 | Pang Yanjun | 27-05-2002 | Forward | China | ||
26 | Gao YuKun | 01-04-1999 | Center | China | ||
27 | Zou Yun | 01-01-2003 | Small Forward | China | ||
29 | Wang YingRan | 29-01-2001 | Center | China | ||
31 | Li Jiachao | 29-04-2001 | PointGuard | China | ||
77 | Huang Yi | 05-11-1999 | Power Forward | China | ||
Wan Mengfei | 01-01-0001 | Guard | China | |||
Sun Jiatong | 01-01-0001 | Guard | China | |||
Ding Yanyuhang | 20-08-1993 | Small Forward | China |
