# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rafi Menco | 03-05-1994 | Forward | Israel | ||
9 | Sorkin Roman | 08-11-1996 | Guard | Israel | ||
12 | Yogev Ohayon | 24-04-1987 | Guard | Israel | ||
15 | Jake Cohen | 25-09-1990 | Forward | Israel | ||
26 | Yam Madar | 21-12-2000 | Guard | Israel | ||
45 | Tamir Blatt | 05-04-1997 | Forward | Israel | ||
50 | Yovel Zoosman | 05-12-1998 | Forward | Israel | ||
Gal Mekel | 04-03-1988 | Guard | Israel | |||
Yotam Halperin | 24-03-1984 | Guard | ||||
Nitzan Hanochi | 10-06-1986 | Guard | Israel | |||
Afik Nissim | 31-01-1981 | Guard | Israel | |||
Omri Casspi | 22-06-1988 | Forward | Israel | $2.2 Million | ||
Elishay Kadir | 04-11-1987 | Forward | Israel | |||
Lior Eliyahu | 09-09-1985 | Forward | ||||
Raviv Limonad | 26-08-1984 | Center | Israel | |||
Yaniv Green | 16-05-1980 | Center | Israel | |||
Ido Kozikaro | 08-01-1978 | Center | Israel |
