# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
Nathaniel Mitchell | 01-01-0001 | HeadCoach | Canada | |||
2 | Andrew Nembhard | 16-01-2000 | Guard | Canada | $2.1 Million | 30-06-2026 |
2 | Shai Gilgeous-Alexander | 12-07-1998 | Guard | Canada | $35.9 Million | |
3 | Melvin Ejim | 03-04-1991 | Forward | Canada | ||
5 | Luguentz Dort | 19-04-1999 | Guard | Canada | $16.5 Million | 30-06-2027 |
7 | Dwight Powell | 20-07-1991 | Power Forward | Canada | $4.0 Million | 30-06-2026 |
9 | RJ Barrett | 14-06-2000 | Shooting Guard | Canada | $25.8 Million | |
9 | Dillon Brooks | 22-01-1996 | Forward | Canada | $22.6 Million | |
13 | Kelly Olynyk | 19-04-1991 | Power Forward | Canada | $12.8 Million | |
27 | Jamal Murray | 23-02-1997 | Guard | Canada | $33.8 Million | 30-06-2025 |
41 | Trey Lyles | 05-11-1995 | Power Forward | Canada | $8.0 Million | 30-06-2025 |
92 | Khem Birch | 28-09-1992 | Center | Canada | $6.4 Million | |
Nickeil Alexander-Walker | 02-09-1998 | Guard | Canada | $4.7 Million |
