# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
Sanya Giffa | 14-06-1977 | HeadCoach | France | |||
00 | Paul Eboua | 15-02-2000 | Center | Cameroon | ||
8 | Jeremiah Hill | 04-09-1995 | Guard | Cameroon | ||
16 | Roger Moute | 22-04-1995 | Forward | Cameroon | ||
25 | Tamenang Choh | 17-07-1998 | Forward | Cameroon | ||
26 | Jordan Bayehe | 16-10-1999 | Forward | Cameroon | ||
44 | Williams Narace | 17-03-1997 | Forward | Cameroon | ||
Arnold Kome | 11-09-1992 | Guard | Cameroon | |||
Fabien Ateba | 30-05-1991 | Guard | Cameroon | |||
Samir Gbetkom | 24-03-1998 | Guard | Cameroon | |||
Parfait Bitee | 23-07-1985 | Guard | Cameroon | |||
Christian Bayang | 07-05-1987 | Guard | Cameroon | |||
Christopher Rodgers | 10-01-1984 | Guard | Cameroon | |||
Yves Mekongo | 25-07-1987 | Forward | Cameroon | |||
Gaston Essengue | 10-10-1983 | Forward | Cameroon | |||
Alfred Aboya | 02-01-1985 | Forward | Cameroon | |||
Alexis Wangmene | 01-03-1989 | Forward | Cameroon | |||
Luc Mbah a Moute | 09-09-1986 | Forward | Cameroon | $4.3 Million | ||
Roland Nyama | 11-07-1993 | Forward | Cameroon | |||
Brice Bidias | 26-11-1998 | Forward | Cameroon | |||
Abdourachid Tetchueng | 15-06-2000 | Forward | Cameroon |
