# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitch Johnson | 01-01-0001 | HeadCoach | USA | |||
1 | Victor Wembanyama | 04-01-2004 | Center | France | $12.8 Million | |
2 | De'Aaron Fox | 20-12-1997 | PointGuard | USA | $34.8 Million | |
3 | Keldon Johnson | 11-10-1999 | Small Forward | USA | $19.0 Million | 30-06-2027 |
5 | Stephon Castle | 01-11-2004 | Shooting Guard | USA | $9.1 Million | |
7 | David Duke Jr. | 13-10-1999 | PointGuard | USA | ||
10 | Jeremy Sochan | 20-05-2003 | Center | Poland | $5.6 Million | 30-06-2026 |
11 | Jordan McLaughlin | 09-04-1996 | PointGuard | USA | $2.1 Million | |
18 | Bismack Biyombo | 28-08-1992 | Center | DR Congo | $5.0 Million | |
22 | Malaki Branham | 12-05-2003 | Shooting Guard | USA | $3.2 Million | 30-06-2026 |
24 | Devin Vassell | 23-08-2000 | Small Forward | USA | $29.3 Million | |
30 | Julian Champagnie | 29-06-2001 | Small Forward | USA | $3.0 Million | 30-06-2027 |
39 | Kino Lilly Jr. | 01-01-0001 | Guard | USA | ||
40 | Harrison Barnes | 30-05-1992 | Small Forward | USA | $18.0 Million | |
Jameer Nelson | 09-02-1982 | Guard | USA | $2.3 Million | ||
Dexter Dennis | 09-02-1999 | Guard | USA | $1.1 Million | ||
Omari Moore | 18-09-2000 | Guard | USA | |||
Kyle Mangas | 08-04-1999 | Guard | USA | |||
Jameer Nelson Jr. | 01-01-0001 | Guard | USA | |||
Dylan Harper | 02-03-2006 | Guard | USA | |||
Carter Bryant | 26-11-2005 | Guard | USA | |||
osayi osifo | 01-01-0001 | Forward | ||||
Josh Uduje | 01-01-0001 | Forward | USA | |||
Jacksen Moni | 01-01-0001 | Forward | USA | |||
Cam Carter | 01-01-0001 | Forward | USA | |||
Noah Farrakhan | 01-01-0001 | Forward | USA | |||
Chibuzo Agbo | 01-01-0001 | Forward | USA | |||
David Jones | 24-11-2001 | Forward | USA | |||
Riley Minix | 22-09-2000 | Forward | USA | |||
Adrian Pajkert | 07-08-2001 | Forward | Poland | |||
Harrison Ingram | 27-11-2002 | Forward | USA | |||
Nathan Mensah | 04-09-1998 | Center | Ghana | |||
Charles Bediako | 10-03-2002 | Center | Canada | $1.1 Million | ||
Luke Kornet | 15-07-1995 | Center | USA | $2.4 Million | 30-06-2024 | |
Ibrahima Diallo | 01-01-0001 | Center | USA | |||
Mouhamet Diouf | 09-09-2001 | Center | Italy |
