# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Victor Sanders | 16-02-1995 | Guard | USA | ||
7 | Aleksa Stepanovic | 06-02-1998 | Forward | Serbia | ||
9 | Zakhar Vedishchev | 09-07-2000 | Guard | Russia | ||
9 | Alexey Babushkin | 01-01-0001 | Forward | USA | ||
11 | Sergey Balashov | 01-01-0001 | Center | USA | ||
15 | Rion Brown | 01-01-0001 | Forward | USA | ||
16 | Vladislav Trushkin | 01-01-0001 | Forward | USA | ||
22 | Alexander Ershov | 01-01-0001 | Center | USA | ||
23 | Dolinin Sergei Sergeevich | 16-02-2000 | Forward | Russia | ||
24 | Timofei Gerasimov | 01-01-0001 | Guard | USA | ||
25 | Odinokov Vladislav Olegovich | 22-03-2000 | Center | Russia | ||
33 | I.Viktorov | 01-01-0001 | Small Forward | |||
33 | Zagretdinov Roman Dmitrievich | 04-02-1996 | Center | Russia | ||
44 | D.Sonko | 01-01-0001 | Small Forward | |||
Timofey Yakushin | 01-01-0001 | Guard | USA | |||
Aleksandr Gudumak | 01-01-0001 | Forward | USA |
