# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
David Adelman | 01-01-0001 | HeadCoach | ||||
0 | Christian Braun | 17-04-2001 | Guard | USA | $2.9 Million | 30-06-2026 |
3 | Julian Strawther | 18-04-2002 | Small Forward | Puerto Rico | $2.4 Million | |
4 | Russell Westbrook | 12-11-1988 | Shooting Guard | USA | $3.8 Million | |
6 | DeAndre Jordan | 21-07-1988 | Center | USA | $2.0 Million | 30-06-2024 |
8 | Tim Hardaway Jr. | 16-03-1992 | Guard | USA | $17.9 Million | |
15 | Nikola Jokic | 19-02-1995 | Center | Serbia | $47.6 Million | 30-06-2023 |
17 | Jonas Valanciunas | 06-05-1992 | Center | Lithuania | $9.9 Million | |
20 | Kaodirichi Nkemjika Akobundu-ehiogu | 07-10-1999 | Center | Nigeria | ||
22 | Zeke Nnaji | 09-01-2001 | Power Forward | USA | $4.3 Million | 30-06-2024 |
24 | Tyrell Harrison | 06-07-1999 | Center | New Zealand | ||
27 | Jamal Murray | 23-02-1997 | Guard | Canada | $33.8 Million | 30-06-2025 |
31 | Vlatko Cancar | 10-04-1997 | Forward | Slovenia | $2.2 Million | 30-06-2025 |
31 | E. J. Liddell | 18-12-2000 | Forward | USA | $1.8 Million | |
32 | Aaron Gordon | 16-09-1995 | Forward | USA | $22.3 Million | 30-06-2026 |
Kaodirichi Akobundo-Ehiogu | 01-01-0001 | Power Forward | USA | |||
Bruce Brown | 15-08-1996 | Shooting Guard | USA | $23.0 Million | ||
Jalen Pickett | 22-10-1999 | Guard | USA | $1.7 Million | 30-06-2027 | |
Boo Buie | 07-12-1999 | Guard | USA | |||
Logan Johnson | 11-10-1999 | Guard | USA | |||
Curtis Jones | 28-01-1997 | Guard | USA | |||
Reece Beekman | 08-10-2001 | Guard | USA | |||
Peyton Watson | 11-09-2002 | PointGuard | USA | $2.3 Million | 30-06-2026 | |
Hunter Tyson | 13-06-2000 | Forward | USA | $1.1 Million | 30-06-2027 | |
Keyontae Johnson | 24-05-2000 | Forward | USA | |||
Spencer Jones | 14-06-2001 | Forward | USA | |||
Donovan Williams | 06-09-2001 | Forward | USA | |||
Tamar Bates | 21-02-2003 | Forward | USA | |||
Cameron Johnson | 03-03-1996 | Small Forward | USA | $22.5 Million | ||
Ibou Badji | 13-10-2002 | Center | Senegal | |||
Ibou Dianko Badji | 13-10-2002 | Center | Senegal | |||
DaRon Holmes II | 15-08-2002 | Center | USA |
