# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
Li Chi I | 27-10-1978 | HeadCoach | ||||
0 | Lu Kuanhsuan | 02-04-1995 | Shooting Guard | |||
1 | LaGerald Vick | 12-01-1997 | Shooting Guard | USA | ||
2 | Liu Jenhao | 10-11-1995 | PointGuard | |||
7 | Lin Lijen | 16-06-1990 | Shooting Guard | |||
8 | Chou Pochen | 08-08-1990 | Power Forward | |||
11 | Pan Kuanhan | 19-06-1989 | Small Forward | |||
12 | Hu Kaihsiang | 16-05-1991 | Small Forward | |||
13 | Lu Chengju | 13-04-1986 | Small Forward | |||
14 | Cheng Tieh | 22-08-1992 | PointGuard | |||
17 | Lu Chiehmin | 12-10-1995 | Shooting Guard | |||
21 | Douglas Creighton | 07-03-1985 | Forward | |||
28 | Lu Kuanliang | 09-04-1991 | Small Forward | |||
33 | Garret Siler | 25-10-1986 | Center | USA | ||
35 | Sim Bhullar | 02-12-1992 | Center | |||
36 | Lin Ihui | 24-03-1986 | Small Forward | |||
72 | Lu Chierh | 15-01-1992 | PointGuard | |||
93 | Kuo Chaonan | 06-11-1992 | PointGuard | |||
Wong Jia Hong | 15-03-1992 | Forward | ||||
Jheng Zihyang | 22-11-1995 | Center | ||||
Sarr Cheikh Ahmadou Bamba | 07-01-1997 | Center | Senegal |
