# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
Chauncey Billups | 25-09-1976 | HeadCoach | USA | |||
0 | Damian Lillard | 15-07-1990 | Guard | USA | $45.6 Million | |
00 | Scoot Henderson | 03-02-2004 | PointGuard | USA | $10.3 Million | |
2 | Caleb Love | 27-09-2001 | PointGuard | USA | ||
4 | Matisse Thybulle | 04-03-1997 | Shooting Guard | Australia | $11.0 Million | 30-06-2023 |
5 | Dalano Banton | 11-07-1999 | Shooting Guard | Canada | $2.2 Million | |
8 | Deni Avdija | 03-01-2001 | Small Forward | Israel | $15.6 Million | |
9 | Jerami Grant | 12-03-1994 | Power Forward | USA | $29.8 Million | 30-06-2028 |
10 | Justin Minaya | 26-03-1999 | Small Forward | USA | $1.8 Million | 30-06-2024 |
16 | Yang Hansen | 26-06-2005 | Center | China | ||
17 | Shaedon Sharpe | 30-05-2003 | Shooting Guard | Canada | $6.6 Million | |
21 | Rayan Rupert | 31-05-2004 | Small Forward | France | $1.9 Million | |
23 | Donovan Clingan | 23-02-2004 | Center | USA | $6.6 Million | |
24 | Kris Murray | 19-08-2000 | Power Forward | USA | $3.0 Million | 30-06-2027 |
26 | Duop Reath | 26-06-1996 | Center | South Sudan | $2.0 Million | 30-06-2024 |
33 | Toumani Camara | 08-05-2000 | Small Forward | Belgium | $1.9 Million | |
35 | Robert Williams III | 17-10-1997 | Center | USA | $12.4 Million | 30-06-2026 |
41 | Dmytro Skapintsev | 12-05-1998 | Center | Ukraine | ||
42 | James Bouknight | 18-09-2000 | Shooting Guard | USA | $4.6 Million | |
50 | Keeshawn Barthelemy | 01-01-0001 | Guard | USA | ||
52 | Cameron Tyson | 26-10-1999 | Guard | USA | ||
53 | Sean Pedulla | 10-10-2002 | Guard | USA | ||
54 | D. J. Carton | 05-08-2000 | Guard | USA | ||
61 | Justin McKoy | 07-01-2001 | Guard | USA | ||
64 | Andrew Carr | 02-01-2002 | Forward | USA | ||
68 | Olivier Nkamhoua | 05-02-2000 | Center | Finland | ||
76 | Taze Moore | 29-06-1998 | Shooting Guard | USA | ||
91 | Sidy Cissoko | 02-04-2004 | Power Forward | France | $1.9 Million | |
Blake Wesley | 16-03-2003 | Shooting Guard | USA | $2.6 Million | ||
Jrue Holiday | 12-06-1990 | Guard | USA | $36.9 Million |
