# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Royce O'Neale | 05-06-1993 | Power Forward | USA | $9.8 Million | 30-06-2024 |
0 | Ryan Dunn | 07-01-2003 | Forward | USA | $2.5 Million | |
1 | Devin Booker | 30-10-1996 | Shooting Guard | USA | $49.2 Million | 30-06-2024 |
2 | Nick Richards | 29-11-1997 | Center | Jamaica | $5.0 Million | 30-06-2026 |
4 | Oso Ighodaro | 14-07-2002 | Forward | USA | $1.2 Million | |
8 | Grayson Allen | 08-10-1995 | Shooting Guard | USA | $15.6 Million | 30-06-2024 |
9 | Dillon Brooks | 22-01-1996 | Forward | Canada | $22.6 Million | |
10 | Khaman Maluach | 14-09-2006 | Center | South Sudan | ||
11 | Bol Bol | 16-11-1999 | Center | Sudan | $2.1 Million | 30-06-2024 |
14 | Koby Brea | 06-11-2002 | Forward | USA | ||
17 | Cody Martin | 28-09-1995 | Small Forward | USA | $8.1 Million | |
20 | Rasheer Fleming | 10-07-2004 | Power Forward | USA | ||
21 | Collin Gillespie | 25-06-1999 | PointGuard | USA | ||
22 | CJ Huntley | 01-01-0001 | Center | USA | ||
23 | TyTy Washington | 15-11-2001 | PointGuard | USA | $2.3 Million | |
23 | Monte Morris | 27-06-1995 | PointGuard | USA | $2.1 Million | |
30 | Mason Walters IV | 01-01-0001 | Guard | USA | ||
50 | Yuri Collins | 07-03-2001 | Guard | USA | ||
51 | Boogie Ellis | 01-01-0001 | PointGuard | USA | ||
53 | Khalif Battle | 01-01-0001 | Shooting Guard | USA | ||
56 | Moses Wood | 03-05-1999 | Small Forward | USA | ||
58 | Solomon Young | 21-04-1998 | Center | USA | ||
Tyson Walker | 01-01-0001 | Guard | USA | |||
Jordan Goodwin | 23-10-1998 | Guard | USA | $1.9 Million | ||
Jalen Green | 09-02-2002 | Guard | USA | $9.9 Million | ||
Damion Lee | 21-10-1992 | PointGuard | USA | $2.1 Million | 30-06-2025 | |
Nigel Alexander Hayes | 16-12-1994 | Forward | USA | |||
Mark Williams | 16-12-2001 | Center | USA | $4.1 Million | ||
Khaman Maluch | 14-09-2006 | Center | South Sudan |
