# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
Steve Kerr | 27-09-1965 | HeadCoach | USA | |||
00 | Jonathan Kuminga | 06-10-2002 | Forward | DR Congo | $6.0 Million | 30-06-2025 |
0 | Gary Payton II | 01-12-1992 | Forward | USA | $8.7 Million | 30-06-2025 |
2 | Brandin Podziemski | 25-02-2003 | Guard | USA | $3.4 Million | |
4 | Moses Moody | 31-05-2002 | Forward | USA | $3.9 Million | 30-06-2025 |
7 | Buddy Hield | 17-12-1992 | Guard | Bahamas | $19.3 Million | 30-06-2028 |
10 | Jimmy Butler | 14-09-1989 | Forward | USA | $45.2 Million | 30-06-2027 |
12 | Braxton Key | 14-02-1997 | Forward | USA | ||
15 | Gui Santos | 22-06-2002 | Power Forward | Brazil | ||
23 | Draymond Green | 04-03-1990 | Forward | USA | $22.3 Million | 30-06-2027 |
30 | Stephen Curry | 14-03-1988 | Guard | USA | $55.8 Million | |
31 | Kevin Knox II | 11-08-1999 | Small Forward | USA | $4.6 Million | |
32 | Trayce Jackson Davis | 22-02-2000 | Center | USA | $1.1 Million | |
61 | Pat Spencer | 04-07-1996 | PointGuard | USA | ||
Jules Bernard | 21-01-2000 | Shooting Guard | USA | |||
Jaden Shackelford | 14-02-2001 | Guard | USA | |||
Chris Manon | 01-01-0001 | Guard | USA | |||
LJ Cryer | 01-01-0001 | Guard | USA | |||
Taran Armstrong | 15-01-2002 | Guard | Australia | |||
Leopold Delaunay | 14-11-2001 | Guard | France | |||
Alex Toohey | 05-05-2004 | Forward | Australia | |||
Isaiah Mobley | 24-09-1999 | Forward | USA | |||
Jackson Rowe | 04-01-1997 | Forward | Canada | |||
Gabe madsen | 01-01-0001 | Forward | USA | |||
Chance Mcmillian | 01-01-0001 | Forward | USA | |||
Blake Hinson | 26-12-1999 | Forward | USA | |||
Scott | 04-12-2000 | Forward | USA | |||
Alex Higgins-Titsha | 11-06-2000 | Forward | Australia | |||
Will Richard | 24-12-2002 | Forward | USA | |||
Bez Mbeng | 01-01-0001 | Forward | USA | |||
Coleman Hawkins | 01-01-0001 | Center | USA | |||
Marques Bolden | 17-04-1998 | Center | Indonesia | $2.0 Million | ||
Quinten Post | 21-03-2000 | Center | Netherlands | |||
Ja'vier Francis | 01-01-0001 | Center | USA |
