# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Wayne Langston | 26-10-1993 | Forward | USA | ||
0 | Wayne Langton | 01-01-0001 | Forward | Americas | ||
1 | Eduardo Giron | 17-10-1997 | Forward | Mexico | ||
2 | Daniel Bejarano | 30-10-1991 | Guard | USA | ||
2 | Shoter Shannon | 08-01-1989 | Guard | USA | ||
2 | Shannon Shorter | 08-01-1989 | Guard | USA | ||
3 | Brandon Paul | 30-04-1991 | Guard | USA | $0.8 Million | |
4 | Scott Bamforth | 12-08-1989 | Guard | Kosovo | ||
5 | Jaysean Paige | 30-07-1994 | Guard | Puerto Rico | ||
5 | Stephon Jelks | 07-04-1996 | Forward | USA | ||
7 | S.Miller | 26-08-1993 | Forward | USA | ||
7 | Lucas Doria | 12-08-1997 | Center | Brazil | ||
9 | Ivan Montano | 17-09-1998 | Guard | Mexico | ||
10 | Jonatan Machado | 22-10-1993 | Forward | Mexico | ||
11 | Lewis Sullivan | 29-05-1995 | Forward | USA | ||
12 | Avry Holmes | 20-02-1994 | Guard | USA | ||
12 | Jhonathan Dunn | 17-02-1998 | Guard | USA | ||
15 | Adonte Parker | 23-06-1989 | Forward | USA | ||
23 | Jose Martinez | 01-01-0001 | Forward | Mexico | ||
27 | Daniel Giron | 29-12-1989 | Guard | Panama | ||
31 | Joseph Lawson | 14-09-1992 | Forward | USA | ||
33 | Jalen Adaway | 09-07-1998 | Guard | USA | ||
34 | James Ellisor | 09-03-1990 | Forward | USA | ||
45 | Jerai Grant | 10-01-1989 | Forward | USA |
