# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
Tyronn Lue | 03-05-1977 | HeadCoach | USA | |||
1 | James Harden | 26-08-1989 | Guard | USA | $35.6 Million | 30-06-2026 |
2 | Kawhi Leonard | 29-06-1991 | Forward | USA | $45.6 Million | 30-06-2025 |
7 | Amir Coffey | 17-06-1997 | Forward | USA | $3.7 Million | 30-06-2025 |
8 | Kris Dunn | 18-03-1994 | Guard | USA | $2.6 Million | |
10 | Bogdan Bogdanovic | 18-08-1992 | Forward | Serbia | $18.7 Million | |
20 | John Collins | 23-09-1997 | Power Forward | USA | $26.6 Million | |
25 | Ben Simmons | 20-07-1996 | Guard | Australia | $37.9 Million | 30-06-2025 |
33 | Nicolas Batum | 14-12-1988 | Forward | France | $11.7 Million | 01-07-2026 |
35 | Zavier Simpson | 02-11-1997 | Guard | USA | ||
40 | Ivica Zubac | 18-03-1997 | Center | Croatia | $10.9 Million | 30-06-2025 |
50 | Juwan Gary | 01-01-0001 | Forward | USA | ||
51 | Jahmyl Telfort | 01-01-0001 | Forward | Canada | ||
55 | Derrick Jones Jr. | 15-02-1997 | Forward | USA | $2.0 Million | 01-07-2027 |
88 | Patty Mills | 11-08-1988 | Shooting Guard | Australia | $6.8 Million | |
Bradley Beal | 28-06-1993 | Shooting Guard | USA | $50.2 Million | ||
Kobe Brown | 01-01-2000 | Guard | USA | $2.4 Million | 30-06-2027 | |
Izaiah Brockington | 12-07-1999 | Guard | USA | |||
Kobe Sanders | 30-05-2002 | Guard | Australia | |||
Cam Christie | 24-07-2005 | Guard | USA | |||
Chris Paul | 06-05-1985 | PointGuard | USA | $10.5 Million | ||
Jordan Tyler Miller | 23-01-2000 | Forward | USA | |||
Trentyn Flowers | 08-03-2005 | Forward | USA | |||
John Poulakidas | 01-01-0001 | Forward | USA | |||
Seth Lundy | 02-04-2000 | Small Forward | USA | |||
Patrick Baldwin Jr. | 18-11-2002 | Center | USA | $2.3 Million | ||
Brook Lopez | 01-04-1988 | Center | USA | $25.0 Million | 30-06-2023 | |
Yanic Konan Niederhauser | 14-03-2003 | Center | USA |
