# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lin Guanlun | 01-01-1984 | Guard | |||
1 | Joe Smith | 26-07-1975 | Forward | |||
1 | Javaris Crittenton | 31-12-1987 | Forward | |||
2 | Maurice Taylor | 30-10-1976 | Forward | |||
6 | Deng Li | 10-01-1986 | Center | |||
7 | Ji Le | 01-09-1983 | Forward | |||
8 | Sun Chunlei | 01-03-1985 | Center | |||
11 | Chai Guojun | 01-01-1990 | Forward | |||
12 | Yan Songtao | 01-05-1982 | Forward | |||
12 | Wang Yong | 11-11-1986 | Forward | |||
14 | Chen Zhaosheng | 25-06-1972 | Forward | |||
14 | Zhang Tao | 01-11-1986 | Forward | |||
20 | Fang Su | 01-06-1988 | Forward | |||
21 | Eduardo Najera | 11-07-1976 | Forward | |||
22 | Li Ming just | 01-01-1989 | Forward | |||
30 | Lv Yan | 01-02-1981 | Forward | |||
31 | Jessica Moore | 09-07-1982 | Center | |||
34 | Corsley Edwards | 05-03-1979 | Center | |||
50 | Theo Ratliff | 17-04-1973 | Center | |||
52 | Eddy Curry | 05-12-1982 | Center | |||
55 | Li Ke | 24-07-1982 | Guard | |||
55 | Xu Haocheng | 01-09-1982 | Guard | |||
55 | Du Jing | 01-10-1982 | Forward | |||
71 | Oleksiy Pecherov | 30-04-1985 | Center | |||
Sampson Carter | 11-09-1990 | Power Forward | USA | |||
Xavier Henry | 15-03-1991 | Guard | ||||
Malone | 07-05-1991 | Guard | ||||
Chris Douglas-Roberts | 08-01-1987 | Guard | ||||
Yakhouba Diawara | 29-08-1982 | Guard | ||||
Sabah Khoury | 11-10-1982 | Forward | ||||
Kyle Casey | 27-11-1989 | Forward |
