# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenji Sato | 14-12-1979 | HeadCoach | Japan | |||
2 | Koya Kobari | 18-05-1999 | Guard | Japan | ||
3 | Sacha Killeya-Jones | 10-08-1998 | Center | Britain | ||
7 | Ryusei Shinoyama | 20-07-1988 | Guard | Japan | ||
11 | Reoto Yonesu | 14-01-2003 | Guard | Japan | ||
12 | Reiya Nozaki | 08-09-1995 | Guard | Japan | ||
14 | Teppei Kashiwagura | 20-01-1995 | Forward | Japan | ||
17 | Ryo Iida | 11-04-1995 | Forward | Japan | ||
18 | Yuya Kamata | 11-05-1990 | Forward | Japan | ||
20 | Thomas Wimbush | 08-12-1993 | Guard | USA | ||
22 | Nick Fazekas | 17-06-1985 | Center | Japan | ||
24 | Alize Johnson | 22-04-1996 | Center | USA | $1.4 Million | |
25 | Rosco Allen | 05-05-1993 | Forward | Hungary | ||
33 | Takumi Hasegawa | 21-07-1989 | Forward | Japan | ||
35 | Matthew Wright | 07-02-1991 | Guard | Philippines | ||
42 | Takumi Masuko | 09-01-1991 | Forward | Japan | ||
45 | Jahel Yamauchi | 12-05-2002 | Guard | Japan | ||
Keisuke Masuda | 22-01-1998 | Forward | Japan |
