# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
Norberto Alves | 19-03-1968 | HeadCoach | Portugal | |||
0 | Eduardo Francisco | 11-05-2003 | Center | Angola | ||
1 | Broussard Aaron | 14-04-1990 | Guard | USA | ||
4 | Jose Silva | 16-04-1989 | Guard | Portugal | ||
6 | Jose Barbosa | 18-10-1990 | Guard | Portugal | ||
9 | Thomas Drechsel | 27-07-1996 | Guard | Serbia | ||
9 | Trey Drechseli | 27-06-1996 | Forward | USA | ||
9 | Hugo Silva | 05-06-2002 | Forward | Portugal | ||
10 | Raivo BUTIRINS | 19-12-2003 | Forward | Latvia | ||
11 | Ahmaad Rorie | 15-09-1995 | Guard | USA | ||
12 | Makrem Ben Romdhane | 27-03-1989 | Forward | Tunisia | ||
13 | Diogo Gameiro | 13-08-1995 | Guard | Portugal | ||
14 | Jhonathan Andrade | 14-07-2006 | Guard | Venezuela | ||
14 | Daniel Relvao | 26-06-1996 | Center | Portugal | ||
15 | Betinho Gomes | 02-05-1985 | Guard | Cape Verde | ||
23 | Joao Panzo | 18-10-2007 | Center | Portugal | ||
32 | Nicolas Carvacho | 24-01-1997 | Forward | Chile | ||
33 | Tyler Stone | 09-08-1991 | Forward | USA |
