# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Johnathan Motley | 05-04-1995 | Center | USA | $0.1 Million | |
1 | Joe Ragland | 28-11-1989 | Guard | USA | ||
2 | Antonio Blakeney | 10-04-1996 | Guard | USA | $1.4 Million | |
4 | Marcus Bingham Jr. | 14-07-2000 | Center | USA | ||
7 | Meron Royna | 25-03-1998 | Forward | Israel | ||
9 | Guy Palatin | 25-09-2000 | Guard | Israel | ||
10 | Bar Timor | 03-02-1992 | Guard | Israel | ||
14 | Oz Blayzer | 29-12-1992 | Forward | Israel | ||
17 | Marcus Foster | 06-03-1995 | Guard | USA | ||
22 | Patrick Beverley | 07-12-1988 | Guard | USA | $2.0 Million | |
24 | Ish Wainright | 09-12-1994 | Forward | Uganda | $1.9 Million | 30-06-2024 |
26 | Yam Madar | 21-12-2000 | Guard | Israel | ||
30 | Yonatan Rabinowitz | 01-09-1998 | Guard | Austria | ||
31 | Noam Yaacov | 20-10-2004 | Guard | Israel | ||
35 | Avner Dror | 28-12-2003 | Forward | Israel | ||
41 | Tomer Ginat | 11-07-1994 | Forward | Israel | ||
51 | Bruno Caboclo | 21-09-1995 | Center | Brazil | $1.9 Million |
