# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Georges Daaboul | 01-11-1995 | Guard | Lebanon | ||
2 | Thon Maker | 25-02-1997 | Center | Australia | $3.6 Million | |
5 | Amir Saoud | 18-01-1991 | Guard | Lebanon | ||
6 | Marwan Ziade | 10-02-1987 | Center | Lebanon | ||
7 | Karim Zeinoun | 16-06-1999 | Guard | Lebanon | ||
9 | Elmedin Kikanovic | 02-09-1998 | Center | Bosnia | ||
10 | Ali Mansour | 01-01-1998 | Guard | Lebanon | ||
14 | Mohamad Tabbara | 25-05-1993 | Forward | Lebanon | ||
16 | Wael Arakji | 09-04-1994 | Guard | Lebanon | ||
20 | Habib Abdallah | 13-10-1993 | Forward | Lebanon | ||
22 | Youssef Ghantous | 05-11-1996 | Guard | Lebanon | ||
23 | Zach Lofton | 18-11-1992 | Guard | USA | ||
24 | Hayk Gyokchyan | 11-12-1989 | Forward | Lebanon | ||
31 | Mostafa Assaf | 26-11-2004 | Forward | Lebanon | ||
94 | Marcus Georges-Hunt | 28-03-1994 | Small Forward | USA | $1.3 Million |
