# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
Luis Garcia | 01-01-0001 | HeadCoach | Mexico | |||
0 | Kevin Rodriguez | 22-12-1999 | Guard | Mexico | ||
1 | Qiydar Davis | 12-05-1993 | Forward | Germany | ||
5 | Lydell Elmore | 01-01-1998 | Forward | USA | ||
5 | Roddy Peters | 14-07-1995 | Forward | USA | ||
6 | Manuel Hernandez | 25-09-1991 | Guard | Mexico | ||
6 | Jesus Ramos | 01-01-0001 | Forward | Mexico | ||
7 | Trendon Hankerson | 07-10-2000 | Guard | USA | ||
9 | Daniel Trasvina | 11-09-1998 | Center | Mexico | ||
12 | Antonio Singleton | 24-12-1995 | Forward | USA | ||
13 | Vander Blue | 17-07-1992 | Guard | USA | $0.1 Million | |
14 | Aaron Parks | 01-01-0001 | Guard | USA | ||
14 | Gabriel Vazquez | 25-04-1994 | Guard | Mexico | ||
15 | Anthony Criswell | 16-01-1991 | Forward | USA | ||
16 | Matija Jokic | 01-01-0001 | Forward | Iceland | ||
20 | Alphonso Willis | 13-08-1998 | Forward | USA | ||
21 | Kameron Hankerson | 02-08-1998 | Forward | USA | ||
22 | Dominick Martinez | 22-08-1998 | Guard | Mexico | ||
24 | Jibreel Faulkner | 04-08-1996 | Forward | USA | ||
25 | Brayan Reynaga | 07-05-1998 | Guard | Mexico | ||
30 | Filifing Sissoko | 01-01-0001 | Forward | USA | ||
31 | Francisco Barron | 01-01-0001 | Forward | Mexico | ||
32 | Brandon Spearman | 18-06-1991 | Guard | USA | ||
33 | Shavlik Randolph | 24-11-1983 | Forward | USA | ||
33 | Brahin Riley Jr | 01-01-0001 | Center | USA | ||
35 | Carter Skaggs | 03-11-1995 | Forward | USA | ||
35 | Niles Fuquan | 04-08-1995 | Center | USA | ||
42 | Jose Vega | 01-01-0001 | Forward | Mexico | ||
44 | Teotonio Do | 11-01-1997 | Center | Angola | ||
50 | Eric Williams | 30-07-1999 | Forward | USA | ||
50 | Raymond Jr. Miller | 30-01-1988 | Center | USA | ||
71 | Jeremy McLaughlin | 13-05-1995 | Forward | USA |
