# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
Jasmin Repesa | 01-01-0001 | HeadCoach | Croatia | |||
00 | Paul Eboua | 15-02-2000 | Center | Cameroon | ||
1 | JD Notae | 27-10-1998 | Guard | USA | ||
2 | Chris Horton | 29-06-1994 | Center | USA | ||
5 | Justin Robinson | 12-10-1997 | Guard | USA | $0.9 Million | |
6 | Riccardo Rossato | 18-09-1996 | Guard | Italy | ||
7 | Alibegovic Amar | 31-03-1995 | Forward | Bosnia | ||
9 | Langston Galloway | 09-12-1991 | Guard | USA | $7.3 Million | |
11 | John Petrucelli | 27-10-1992 | Forward | Italy | ||
15 | Akwasi Yeboah | 15-06-1997 | Forward | Britain | ||
18 | Marco Mollura | 11-10-1993 | Forward | Italy | ||
21 | Davide Rizzo | 14-06-2007 | Forward | Italy | ||
22 | Stefano Gentile | 20-09-1989 | Guard | Italy | ||
34 | Derek Ikumalo Ogbeide | 28-03-1997 | Center | Cyprus | ||
44 | Gabe Brown | 05-03-2000 | Forward | USA | ||
55 | Pullazi R. | 10-03-1993 | Forward | Albania |
