# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Pevnev | 23-04-1974 | HeadCoach | Russia | |||
0 | Luka Petrovic | 01-01-0001 | Small Forward | |||
0 | Simon Pinev | 01-01-0001 | Small Forward | |||
5 | Zotkin Sergei Sergeevich | 09-09-2003 | PointGuard | Russia | ||
8 | Evstigneev Ivan | 26-03-1999 | Small Forward | Russia | ||
9 | Bednyakov Gleb Alexeevich | 12-01-2001 | Guard | Russia | ||
11 | Posashkov Daniil Romanovich | 24-05-2000 | Forward | Russia | ||
12 | P.Nikolaevich | 01-01-0001 | Power Forward | |||
16 | Domani Alexey Dmitrievich | 09-12-1998 | Guard | Russia | ||
20 | Maksim Voytov | 02-03-1994 | Center | Russia | ||
22 | Alexey Kurtsevich | 23-06-1989 | Center | Russia | ||
23 | Goldyrev Gleb Olegovich | 19-04-1993 | Forward | Russia | ||
24 | Martynov Alexander Igorevich | 09-01-1995 | Shooting Guard | Russia | ||
28 | Tukmakov Azat Fanisovich | 23-02-1996 | PointGuard | Russia | ||
44 | Ruslan Tumanov | 02-07-1991 | Shooting Guard | Russia | ||
47 | Kirdyachkin Andrey Gennadevich | 05-04-1990 | Power Forward | Russia | ||
Grigoryev Maxim Sergeevich | 25-04-1990 | Guard | Russia | |||
Lourens YUdgin | 01-01-0001 | Guard | Russia | |||
Eugene Lawrence | 22-06-1986 | Guard | USA |
