# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
Mike Brown | 05-03-1970 | HeadCoach | ||||
00 | Jordan Clarkson | 07-06-1992 | PointGuard | Philippines | $14.1 Million | |
0 | Delon Wright | 26-04-1992 | PointGuard | USA | $8.2 Million | 30-06-2025 |
1 | Cameron Payne | 08-08-1994 | Guard | USA | $2.0 Million | |
2 | Miles McBride | 08-09-2000 | Guard | USA | $1.8 Million | 30-06-2024 |
3 | Josh Hart | 06-03-1995 | Forward | USA | $13.0 Million | 30-06-2024 |
5 | Luka ??uka | 22-05-2002 | Power Forward | Slovenia | ||
8 | OG Anunoby | 17-07-1997 | Forward | Britain | $18.6 Million | 30-06-2029 |
11 | Jalen Brunson | 31-08-1996 | Guard | USA | $26.3 Million | |
23 | Mitchell Robinson | 01-04-1998 | Center | USA | $15.7 Million | 30-06-2026 |
25 | Mikal Bridges | 30-08-1996 | Guard | USA | $21.7 Million | |
28 | Guerschon Yabusele | 17-12-1995 | Power Forward | France | $2.1 Million | |
32 | Karl Anthony Towns | 15-11-1995 | Forward | USA | $36.0 Million | 30-06-2024 |
44 | Landry Shamet | 13-03-1997 | Forward | USA | $10.3 Million | |
Mohammed Diyawala | 29-04-2005 | Power Forward | Australia | |||
Jamal Bey | 05-09-1999 | Guard | USA | |||
Jaden Campbell | 01-05-2000 | Guard | Canada | |||
MarJon Beauchamp | 12-10-2000 | Guard | USA | $2.6 Million | ||
Yudai Baba | 07-11-1995 | Guard | Japan | |||
Tyler Kolek | 27-03-2001 | Guard | USA | |||
Pacome Dadiet | 27-07-2005 | Guard | France | |||
Biwali Bayles | 15-02-2002 | Guard | Australia | |||
Devone Grant | 30-03-2001 | PointGuard | USA | |||
Dink Pate | 10-03-2006 | PointGuard | USA | |||
Anton Watson | 06-10-2000 | Forward | USA | |||
Kevin McCullar Jr. | 15-03-2001 | Forward | USA | |||
Mohamed Diawara | 29-04-2005 | Forward | France | |||
Luka Scuka | 23-05-2002 | Forward | Slovenia | |||
P.J. Tucker | 05-05-1985 | Forward | USA | $11.0 Million | 30-06-2025 | |
Ariel Hukporti | 12-04-2002 | Center | Germany | |||
Precious Achiuwa | 19-09-1999 | Center | Nigeria | $6.0 Million | 30-06-2024 | |
James Nnaji | 14-08-2004 | Center | Nigeria | |||
Lance Ware | 01-01-0001 | Center | USA |
