# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
Panagiotis Trisokkas | 01-01-0001 | HeadCoach | Cyprus | |||
0 | Glen Abram | 01-01-0001 | Guard | USA | ||
1 | Amen Cheeseman | 22-01-1998 | Forward | USA | ||
2 | Najee Brown Henderson | 17-02-1998 | Guard | Canada | ||
6 | Vassilis Charalambous | 08-12-2000 | Forward | Cyprus | ||
8 | Panagiotis Isaac | 01-01-0001 | Guard | Cyprus | ||
9 | Theodoros Panayiotou | 09-06-1999 | Guard | Cyprus | ||
11 | Andreas Papageorgiou | 01-01-0001 | Forward | Cyprus | ||
20 | Rovertos Alexandrou | 20-08-2000 | Forward | Cyprus | ||
22 | Dylan Robertson | 01-01-0001 | Forward | USA | ||
24 | Demetris Stekkou | 01-01-0001 | Forward | Cyprus | ||
31 | Artem Mikheev | 01-01-0001 | Guard | Cyprus | ||
34 | Constantinos Hadjikonstantis | 01-01-0001 | Forward | Cyprus |
