# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Yuya Yamada | 01-01-0001 | Guard | Japan | ||
1 | Yoshifumi Nakajima | 01-01-0001 | Guard | Japan | ||
8 | Takashi Igarashi | 01-01-0001 | Forward | Japan | ||
10 | Kohei Takahashi | 20-05-1996 | Forward | Japan | ||
15 | Orlando Sanchez | 26-05-1988 | Forward | USA | ||
23 | Shunto Murakami | 01-01-0001 | Guard | Japan | ||
25 | Kenny Lawson | 01-01-0001 | Center | USA | ||
28 | Ryohei Kawabe | 12-03-1995 | Forward | Japan | ||
31 | Jawad Williams | 19-01-1983 | Forward | USA |
