# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
Steve Kerr | 27-09-1965 | HeadCoach | USA | |||
0 | Tyrese Haliburton | 29-02-2000 | Guard | USA | $5.8 Million | |
0 | Jayson Tatum | 03-03-1998 | Forward | USA | $32.6 Million | 30-06-2031 |
1 | Devin Booker | 30-10-1996 | Shooting Guard | USA | $49.2 Million | 30-06-2024 |
5 | Anthony Edwards | 05-08-2001 | Guard | USA | $13.5 Million | 30-06-2024 |
9 | Derrick White | 02-07-1994 | Guard | USA | $18.4 Million | 30-06-2029 |
13 | Bam Adebayo | 18-07-1997 | Forward | USA | $32.6 Million | 30-06-2029 |
21 | Joel Embiid | 16-03-1994 | Center | Cameroon | $51.4 Million | 30-06-2027 |
23 | LeBron James | 30-12-1984 | Forward | USA | $47.6 Million | 30-06-2026 |
30 | Stephen Curry | 14-03-1988 | Guard | USA | $55.8 Million | |
35 | Kevin Durant | 29-09-1988 | Small Forward | USA | $51.2 Million | |
Anthony Davis | 11-03-1993 | Power Forward | USA | $43.2 Million | 30-06-2025 | |
Jrue Holiday | 12-06-1990 | Guard | USA | $36.9 Million |
