# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Scariolo | 04-01-1961 | HeadCoach | Italy | |||
2 | Lorenzo Brown | 26-08-1990 | Guard | Spain | $0.8 Million | |
4 | Jaime Pradilla | 01-03-2001 | Forward | Spain | ||
6 | Xabier Lopez-Arostegui | 19-05-1997 | Forward | Spain | ||
7 | Santi Aldama | 01-10-2001 | Forward | Spain | $2.2 Million | 30-06-2025 |
8 | Dario Brizuela | 11-08-1994 | Guard | Spain | ||
9 | Alberto Diaz | 23-04-1994 | Guard | Spain | ||
14 | Willy Hernangomez | 27-05-1994 | Center | Spain | $2.3 Million | |
16 | Usman Garuba | 03-09-2002 | Center | Spain | $2.6 Million | |
21 | Alex Abrines | 08-01-1993 | Guard | Spain | $5.5 Million | |
23 | Sergio Llull | 15-11-1987 | Guard | Spain | ||
41 | Juancho Hernangomez | 28-09-1995 | Forward | Spain | $6.5 Million | |
Rudy Fernandez | 04-04-1985 | Forward | Spain |
