# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
Ergin Ataman | 01-07-1966 | HeadCoach | Turkey | |||
0 | Panagiotis Kalaitzakis | 01-02-1999 | Forward | Greece | ||
2 | Lorenzo Brown | 26-08-1990 | Guard | Spain | $0.8 Million | |
6 | Dimitrios Moraitis | 02-03-1999 | Guard | Greece | ||
10 | Kostas Sloukas | 15-01-1990 | Forward | Greece | ||
16 | Cedi Osman | 04-08-1995 | Forward | Turkey | $6.7 Million | 30-06-2024 |
20 | Alexandros Samodurov | 20-04-2005 | Forward | Greece | ||
21 | Ioannis Papapetrou | 30-03-1994 | Forward | Greece | ||
22 | Jerian Grant | 10-09-1992 | Guard | USA | $2.6 Million | |
24 | Tibor Pleiss | 11-02-1989 | Center | Germany | $2.7 Million | |
25 | Kendrick Nunn | 08-03-1995 | Guard | USA | $5.0 Million | |
26 | Mathias Lessort | 29-09-1995 | Forward | France | ||
32 | Wenyen Gabriel | 26-03-1997 | Center | South Sudan | $0.9 Million | |
40 | Marius Grigonis | 26-04-1994 | Guard | Lithuania | ||
41 | Juancho Hernangomez | 28-09-1995 | Forward | Spain | $6.5 Million | |
44 | Konstantinos Mitoglou | 06-11-1996 | Forward | Greece | ||
77 | Omer Yurtseven | 19-06-1998 | Center | Turkey | $2.8 Million | 30-06-2025 |
