# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
Josep Claros | 01-01-0001 | HeadCoach | Spain | |||
0 | Eduardo Francisco | 11-05-2003 | Center | Angola | ||
2 | Dimitri Maconda | 28-11-2001 | Guard | Angola | ||
5 | Childe Dundao | 17-05-1998 | Guard | Angola | ||
6 | Luis Pereira | 08-09-2000 | Guard | Angola | ||
13 | Joao Fernandes | 01-12-1992 | Forward | Angola | ||
20 | Bruno Fernando | 15-08-1998 | Center | Angola | $2.1 Million | 30-06-2022 |
22 | Silvio De Sousa | 07-10-1998 | Forward | France | ||
34 | Kevin Kokila | 09-03-2001 | Center | Angola | ||
44 | Jilson Bango | 01-06-1999 | Center | Angola | ||
Gerson Domingos | 16-04-1996 | Guard | Angola | |||
Gerson Goncalves | 29-03-1996 | Guard | Angola | |||
Aginaldo Neto | 29-04-2006 | Guard | Angola | |||
Selton Miguel | 24-10-2000 | Guard | Angola | |||
Aginaldo Neto | 29-04-2006 | Guard | Angola | |||
Leonel Paulo | 30-04-1986 | Forward | Angola | |||
Abou Gakou | 27-05-1997 | Forward | Angola | |||
Abou Gakou | 27-05-1997 | Forward | Angola | |||
Braz Macachi | 05-09-2001 | Forward | Angola | |||
Antonio Monteiro | 02-04-1989 | Forward | Angola |
