# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
Joan Penarroya | 20-04-1969 | HeadCoach | Spain | |||
0 | Kevin Punter | 25-06-1993 | Guard | USA | ||
1 | Justin Anderson | 19-11-1993 | Forward | USA | $0.1 Million | |
2 | Elhadji Dame Sarr | 06-04-2006 | Guard | Italy | ||
6 | Jan Vesely | 24-04-1990 | Center | Czech Republic | ||
8 | Dario Brizuela | 11-08-1994 | Guard | Spain | ||
10 | Chimezie Metu | 22-03-1997 | Forward | Nigeria | $2.0 Million | |
13 | Tomas Satoransky | 30-10-1991 | Guard | Czech Republic | $10.0 Million | 30-06-2022 |
14 | Willy Hernangomez | 27-05-1994 | Center | Spain | $2.3 Million | |
17 | Juan Nunez | 06-04-2004 | Guard | Spain | ||
19 | Youssoupha Fall | 01-12-1995 | Center | Senegal | ||
20 | Nicolas Laprovittola | 31-01-1990 | Guard | Argentina | ||
21 | Alex Abrines | 08-01-1993 | Guard | Spain | $5.5 Million | |
22 | Jabari Parker | 15-03-1995 | Forward | USA | $6.5 Million | |
23 | Raul Neto | 19-05-1992 | Guard | Brazil | $2.1 Million | |
41 | Sayon Keita | 03-01-2008 | Forward | Mali | ||
43 | Arturas Butajevas | 27-03-2007 | Center | Lithuania | ||
44 | Joel Parra | 04-04-2000 | Forward | Spain | ||
45 | Raul Villar | 13-10-2007 | Guard | Spain | ||
46 | Mathieu Grujicic | 02-07-2007 | Guard | Germany | ||
47 | Daniel Gonzalez | 28-02-2007 | Forward | Spain |
