# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
J.B. Bickerstaff | 10-03-1979 | HeadCoach | USA | |||
0 | Jalen Duren | 18-11-2003 | Center | USA | $4.3 Million | |
2 | Cade Cunningham | 25-09-2001 | Guard | USA | $11.1 Million | 30-06-2029 |
5 | Malik Beasley | 26-11-1996 | Forward | USA | $2.0 Million | 30-06-2025 |
7 | Paul Reed | 14-06-1999 | Forward | USA | $7.7 Million | 30-06-2026 |
9 | Ausar Thompson | 30-01-2003 | Forward | USA | $8.0 Million | |
12 | Tobias Harris | 15-07-1992 | Forward | USA | $39.3 Million | 30-06-2026 |
13 | Ron Harper Jr. | 12-04-2000 | Forward | USA | ||
19 | Simone Fontecchio | 09-12-1995 | Forward | Italy | $3.0 Million | 30-06-2024 |
23 | Jaden Ivey | 13-02-2002 | Guard | USA | $7.6 Million | |
25 | Marcus Sasser | 21-09-2000 | Guard | USA | $2.6 Million | 30-06-2027 |
28 | Isaiah Stewart | 22-05-2001 | Center | USA | $5.3 Million | 30-06-2028 |
43 | Lindy Waters III | 07-07-1997 | Forward | USA | $1.9 Million | |
55 | Duncan Robinson | 22-04-1994 | Guard | USA | $18.2 Million | |
Caris LeVert | 25-08-1994 | Shooting Guard | USA | $16.6 Million | ||
Pablo Prigioni | 17-05-1977 | Guard | Argentina | $1.0 Million | ||
Daniss Jenkins | 17-08-2001 | Guard | USA | |||
Javante McCoy | 24-01-1998 | Guard | USA | |||
Chaz Lanier | 01-01-2003 | Guard | USA | |||
Zakai Zeigler | 01-01-0001 | Guard | USA | |||
Trevor Keels | 26-08-2003 | Guard | USA | |||
Dawson Garcia | 01-01-0001 | Forward | USA | |||
Ron Holland | 07-07-2005 | Forward | USA | |||
Bickerstaff | 02-02-2001 | Forward | USA | |||
Miller Kopp | 01-01-0001 | Forward | USA | |||
Bobi Klintman | 06-03-2003 | Forward | Sweden | |||
Garrison Brooks | 29-06-1999 | Center | USA | |||
Tolu Smith | 26-07-2000 | Center | USA |
