# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
Georgi Mladenov | 11-05-1962 | HeadCoach | Bulgaria | |||
2 | Antonio Burks | 25-02-1980 | Guard | USA | ||
4 | Konstantin Paisiev | 09-05-2002 | Guard | Bulgaria | ||
7 | Cody Schwartz | 01-01-0001 | Forward | USA | ||
8 | Denis Grigorov | 24-07-2007 | Guard | Bulgaria | ||
12 | Nikolay Ivanov | 03-02-2001 | Guard | Bulgaria | ||
13 | Martin Todorov | 06-09-2002 | Center | Russia | ||
14 | Andrey Mihaylov | 23-07-2008 | Guard | Bulgaria | ||
15 | Vasil Popov | 03-05-2002 | Guard | Bulgaria | ||
16 | Georgi Kenderov | 28-07-1999 | Forward | Bulgaria | ||
17 | Prince Orizu | 08-10-1994 | Forward | Mozambique | ||
23 | Romelo Burrell | 05-11-1998 | Forward | USA | ||
24 | Lachezar Toshkov | 14-02-2002 | Guard | Bulgaria | ||
32 | Nikolay Mihaylov | 01-01-0001 | Forward | Bulgaria | ||
96 | Bogdan Brinyuk | 23-08-2003 | Forward | Ukraine | ||
Stoyan Kainarov | 30-05-2001 | Forward | Bulgaria |
