# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Denis Zakharov | 06-08-1993 | Guard | Russia | ||
4 | Toptunov Andrey Alexeevich | 22-07-2002 | Guard | Russia | ||
7 | Vitaly Fridzon | 14-10-1985 | Guard | Russia | ||
7 | Sergey Karasev | 26-10-1993 | Forward | Russia | $1.6 Million | |
8 | Igor Volkhin | 30-10-1997 | Forward | Russia | ||
9 | Dmitry Kulagin | 01-07-1992 | Guard | Russia | ||
11 | Sergei Balashov | 20-07-1996 | Center | Russia | ||
14 | Anton Pushkov | 22-11-1988 | Center | Russia | ||
16 | Andrei Trushkin | 17-08-1981 | Center | Russia | ||
17 | Maksim K. | 30-10-1999 | Forward | Russia | ||
Sergei Monia | 15-04-1983 | Forward | Russia |
