# | Name | Birthday | Position | Nationality | Annual Salary | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Hung Phung Quoc | 10-12-2001 | Guard | Vietnam | ||
1 | Bryan Nguyen | 27-06-2000 | Guard | Vietnam | ||
2 | John Fields | 30-03-1988 | Forward | USA | ||
2 | Max Allen | 09-09-2002 | Center | USA | ||
3 | Phuc Nguyen Hoang | 11-04-2003 | Guard | Vietnam | ||
4 | Jaylyn Richardson | 05-08-1998 | Guard | USA | ||
6 | Vinh Nguyen Phuc | 11-09-2002 | Forward | Vietnam | ||
7 | Mykal Jenkins | 15-06-2000 | Forward | USA | ||
8 | Dat Nguyen Thanh | 17-04-1989 | Guard | Vietnam | ||
8 | Quang Pham Nhat Thai | 30-05-2006 | Guard | Vietnam | ||
12 | Anh Hua Ky | 12-02-2003 | Guard | Vietnam | ||
14 | Hoan Vo Huy | 10-07-1998 | Guard | Vietnam | ||
15 | Tam Son Minh | 28-11-1999 | Forward | Vietnam | ||
17 | Munkhtur Togoo | 14-03-2000 | Forward | Mongolia | ||
23 | Joe Mvuezolo | 06-01-1996 | Forward | Britain | ||
32 | Dominique Tham | 03-11-1996 | Center | Vietnam | ||
34 | Linh Vo Duy | 06-07-1999 | Guard | Vietnam | ||
84 | Quang Huynh Vinh | 01-11-1999 | Guard | Vietnam |
